Leagues
| Title | Sport | Team Reg. Deadline | Gender | Age | Zone | Teams | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interzone | Volleyball | – | Boys | Junior Varsity | – | 0 | 0 |
| Interzone | Volleyball | – | Girls | Junior Varsity | – | 0 | 0 |
| Interzone | Volleyball | – | Boys | Varsity | – | 0 | 0 |
| Interzone | Volleyball | – | Girls | Varsity | – | 0 | 0 |
| KPAC - Tier 1 | Volleyball | Sep 14, 2018 | Girls | Junior Varsity | 14 | 12 | 71 |
| KPAC - Tier 2 | Volleyball | Sep 14, 2018 | Girls | Junior Varsity | 14 | 6 | 5 |
| KPAC Grade 9 League | Volleyball | Sep 30, 2023 | Boys | Junior Varsity | 14 | 7 | 46 |
| KPAC Grade 9 League | Volleyball | – | Girls | Junior Varsity | 14 | 7 | 48 |
| KPAC Tier 1 | Volleyball | Sep 30, 2018 | Boys | Varsity | 14 | 12 | 77 |
| KPAC Tier 1 | Volleyball | Sep 14, 2018 | Girls | Varsity | 14 | 6 | 35 |
| KPAC Tier 1 | Volleyball | Sep 14, 2018 | Boys | Junior Varsity | 14 | 12 | 71 |
| KPAC Tier 2 | Volleyball | Sep 14, 2018 | Girls | Varsity | 14 | 6 | 35 |
| KPAC Tier 2 | Volleyball | Sep 14, 2018 | Boys | Junior Varsity | 14 | 6 | 5 |
| KPAC Tier 2 | Volleyball | Sep 14, 2018 | Boys | Varsity | 14 | 0 | 0 |
| SCAC AAA Play-offs | Volleyball | – | Boys | Varsity | 2 | 8 | 7 |
| SCAC AAA Play-offs | Volleyball | – | Girls | Varsity | 2 | 8 | 7 |
| SCAC AAA Play-offs | Volleyball | – | Boys | Junior Varsity | 2 | 7 | 6 |
| SCAC AAA Play-offs | Volleyball | – | Girls | Junior Varsity | 2 | 8 | 7 |
| SCAC AAAA Play-offs | Volleyball | – | Boys | Varsity | 2 | 7 | 6 |
| SCAC AAAA Play-offs | Volleyball | – | Girls | Varsity | 2 | 7 | 6 |
| SCAC AAAA Play-offs | Volleyball | – | Boys | Junior Varsity | 2 | 7 | 5 |
| SCAC AAAA Play-offs | Volleyball | – | Girls | Junior Varsity | 2 | 7 | 6 |
| SCAC Tier 1 | Volleyball | Sep 14, 2018 | Boys | Varsity | 2 | 9 | 52 |
| SCAC Tier 1 | Volleyball | Sep 14, 2018 | Girls | Varsity | 2 | 8 | 44 |
| SCAC Tier 1 | Volleyball | Sep 14, 2018 | Boys | Junior Varsity | 2 | 6 | 32 |
| SCAC Tier 1 | Volleyball | Sep 14, 2018 | Girls | Junior Varsity | 2 | 8 | 44 |
| SCAC Tier 2 | Volleyball | Sep 14, 2018 | Boys | Varsity | 2 | 6 | 30 |
| SCAC Tier 2 | Volleyball | Sep 14, 2018 | Girls | Varsity | 2 | 7 | 42 |
| SCAC Tier 2 | Volleyball | Sep 14, 2018 | Boys | Junior Varsity | 2 | 8 | 35 |
| SCAC Tier 2 | Volleyball | Sep 14, 2018 | Girls | Junior Varsity | 2 | 7 | 41 |
| Wildcard | Volleyball | – | Boys | Junior Varsity | – | 12 | 6 |
| Wildcard | Volleyball | – | Girls | Junior Varsity | – | 14 | 7 |
| Wildcard | Volleyball | – | Boys | Varsity | – | 8 | 4 |
| Wildcard | Volleyball | – | Girls | Varsity | – | 14 | 7 |
| WSD AAA | Volleyball | – | Girls | Junior Varsity | 1 | 0 | 0 |
| WSD AAA | Volleyball | – | Girls | Varsity | 1 | 4 | 14 |
| WSD AAA | Volleyball | – | Boys | Junior Varsity | 1 | 0 | 0 |
| WSD AAA | Volleyball | – | Boys | Varsity | 1 | 3 | 12 |
| WSD AAAA | Volleyball | – | Boys | Varsity | 1 | 5 | 23 |
| WSD AAAA | Volleyball | – | Girls | Varsity | 1 | 5 | 27 |
| WSD AAAA | Volleyball | – | Boys | Junior Varsity | 1 | 6 | 35 |
| WSD AAAA | Volleyball | – | Girls | Junior Varsity | 1 | 8 | 42 |
| WWAC Tier 1 | Volleyball | – | Boys | Varsity | 3 | 12 | 77 |
| WWAC Tier 1 | Volleyball | – | Girls | Varsity | 3 | 9 | 39 |
| WWAC Tier 1 | Volleyball | – | Boys | Junior Varsity | 3 | 12 | 77 |
| WWAC Tier 1 | Volleyball | – | Girls | Junior Varsity | 3 | 12 | 76 |
| WWAC Tier 2 | Volleyball | – | Girls | Varsity | 3 | 4 | 22 |
| WWAC Tier 2 | Volleyball | – | Boys | Junior Varsity | 3 | 0 | 0 |
| WWAC Tier 2 | Volleyball | – | Girls | Junior Varsity | 3 | 0 | 0 |
| Zone 10 | Volleyball | Dec 20, 2024 | Boys | Varsity | 10 | 3 | 8 |
