Leagues
| Title | Sport | Team Reg. Deadline | Gender | Age | Zone | Teams | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA Play-offs | Basketball | – | Girls | Varsity | 2 | 7 | 6 |
| AAA Play-offs | Basketball | – | Boys | Varsity | 2 | 8 | 7 |
| AAA Play-offs | Basketball | – | Girls | Junior Varsity | 2 | 4 | 3 |
| AAA Play-offs | Basketball | – | Boys | Junior Varsity | 2 | 8 | 7 |
| AAAA Play-offs | Basketball | – | Girls | Varsity | 2 | 6 | 5 |
| AAAA Play-offs | Basketball | – | Boys | Varsity | 2 | 7 | 6 |
| AAAA Play-offs | Basketball | – | Girls | Junior Varsity | 2 | 7 | 6 |
| AAAA Play-offs | Basketball | – | Boys | Junior Varsity | 2 | 7 | 6 |
| Freshman League | Basketball | – | Girls | Junior Varsity | 15 | 2 | 3 |
| Freshman League | Basketball | – | Boys | Junior Varsity | 15 | 3 | 8 |
| Interzone | Basketball | – | Boys | Varsity | – | 0 | 0 |
| Interzone | Basketball | – | Boys | Junior Varsity | – | 4 | 2 |
| Interzone | Basketball | – | Girls | Varsity | – | 0 | 0 |
| Interzone | Basketball | – | Girls | Junior Varsity | – | 2 | 1 |
| KPAC | Basketball | – | Boys | Varsity | 14 | 12 | 80 |
| KPAC | Basketball | – | Girls | Varsity | 14 | 12 | 80 |
| KPAC Grade 9 League | Basketball | – | Girls | Junior Varsity | 14 | 6 | 35 |
| KPAC Grade 9 League | Basketball | – | Boys | Junior Varsity | 14 | 9 | 44 |
| KPAC Tier 1 | Basketball | – | Boys | Junior Varsity | 14 | 6 | 35 |
| KPAC Tier 1 | Basketball | – | Girls | Junior Varsity | 14 | 6 | 35 |
| KPAC Tier 2 | Basketball | – | Girls | Junior Varsity | 14 | 5 | 24 |
| KPAC Tier 2 | Basketball | – | Boys | Junior Varsity | 14 | 6 | 35 |
| SCAC Tier 1 | Basketball | – | Boys | Varsity | 2 | 10 | 45 |
| SCAC Tier 1 | Basketball | Dec 1, 2019 | Girls | Varsity | 2 | 5 | 20 |
| SCAC Tier 1 | Basketball | – | Boys | Junior Varsity | 2 | 7 | 42 |
| SCAC Tier 1 | Basketball | Nov 15, 2019 | Girls | Junior Varsity | 2 | 5 | 20 |
| SCAC Tier 2 | Basketball | – | Boys | Varsity | 2 | 5 | 20 |
| SCAC Tier 2 | Basketball | – | Girls | Varsity | 2 | 9 | 36 |
| SCAC Tier 2 | Basketball | – | Boys | Junior Varsity | 2 | 8 | 28 |
| SCAC Tier 2 | Basketball | – | Girls | Junior Varsity | 2 | 6 | 30 |
| Wildcard | Basketball | – | Boys | Junior Varsity | – | 4 | 2 |
| Wildcard | Basketball | – | Boys | Varsity | – | 4 | 2 |
| Wildcard | Basketball | – | Girls | Junior Varsity | – | 6 | 3 |
| Wildcard | Basketball | – | Girls | Varsity | – | 2 | 1 |
| Winnipeg Tier 1 | Basketball | – | Boys | Varsity | 1, 3 | 12 | 74 |
| Winnipeg Tier 1 | Basketball | – | Girls | Varsity | 1, 3 | 11 | 63 |
| Winnipeg Tier 1 | Basketball | – | Boys | Junior Varsity | 1, 3 | 11 | 63 |
| Winnipeg Tier 1 | Basketball | – | Girls | Junior Varsity | 1, 3 | 11 | 63 |
| Winnipeg Tier 2 | Basketball | – | Boys | Varsity | 1, 3 | 9 | 53 |
| Winnipeg Tier 2 | Basketball | – | Girls | Varsity | 1, 3 | 10 | 53 |
| Winnipeg Tier 2 | Basketball | – | Boys | Junior Varsity | 1, 3 | 10 | 53 |
| Winnipeg Tier 2 | Basketball | – | Girls | Junior Varsity | 1, 3 | 5 | 24 |
| WSD Grade 9 | Basketball | – | Girls | Junior Varsity | 1 | 6 | 18 |
| WSD Grade 9 | Basketball | – | Boys | Junior Varsity | 1 | 7 | 18 |
| WWAC Grade 9 | Basketball | – | Girls | Junior Varsity | 3 | 3 | 9 |
| WWAC Grade 9 | Basketball | – | Boys | Junior Varsity | 3 | 6 | 25 |
| Zone 10 | Basketball | Jan 17, 2025 | Boys | Varsity | 10 | 5 | 16 |
| Zone 10 | Basketball | Jan 17, 2025 | Girls | Varsity | 10 | 4 | 13 |
| Zone 10 | Basketball | Jan 17, 2025 | Boys | Junior Varsity | 10 | 3 | 5 |
| Zone 11 | Basketball | – | Boys | Varsity | 11 | 0 | 0 |
