Leagues
33 Leagues
| Title | Sport | Team Reg. Deadline | Gender | Age | Zone | Teams | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interzone | Curling | – | Girls | Varsity | – | 0 | 0 |
| Interzone | Curling | – | Co-Ed | Varsity | – | 2 | 1 |
| KPAC Boys Curling | Curling | Feb 1, 2022 | Boys | Varsity | 14 | 5 | 24 |
| KPAC Girls Curling | Curling | Feb 1, 2022 | Girls | Varsity | 14 | 6 | 36 |
| KPAC Mixed Doubles Curling | Curling | Feb 1, 2022 | Co-Ed | Varsity | 14 | 1 | 0 |
| SCAC | Curling | – | Co-Ed | Varsity | 2 | 7 | 25 |
| SCAC | Curling | – | Boys | Varsity | 2 | 7 | 31 |
| SCAC | Curling | – | Girls | Varsity | 2 | 8 | 35 |
| Wildcard | Curling | – | Boys | Varsity | – | 0 | 0 |
| Wildcard | Curling | – | Girls | Varsity | – | 2 | 1 |
| Winnipeg #1 | Curling | Nov 5, 2022 | Co-Ed | Varsity | 1 | 0 | 0 |
| WWAC | Curling | Dec 4, 2022 | Boys | Varsity | 3 | 8 | 36 |
| WWAC | Curling | Dec 4, 2022 | Girls | Varsity | 3 | 9 | 38 |
| Zone 10 | Curling | – | Boys | Varsity | 10 | 5 | 8 |
| Zone 10 | Curling | – | Girls | Varsity | 10 | 4 | 7 |
| Zone 10 | Curling | – | Co-Ed | Varsity | 10 | 2 | 3 |
| Zone 12 | Curling | – | Boys | Varsity | 12 | 0 | 0 |
| Zone 12 | Curling | – | Girls | Varsity | 12 | 0 | 0 |
| Zone 13 | Curling | – | Boys | Varsity | 13 | 0 | 0 |
| Zone 13 | Curling | – | Girls | Varsity | 13 | 0 | 0 |
| Zone 15 | Curling | – | Boys | Varsity | 15 | 0 | 0 |
| Zone 15 | Curling | – | Girls | Varsity | 15 | 0 | 0 |
| Zone 4 | Curling | – | Boys | Varsity | 4 | 0 | 0 |
| Zone 4 | Curling | – | Girls | Varsity | 4 | 0 | 0 |
| Zone 5 | Curling | – | Girls | Varsity | 5 | 0 | 0 |
| Zone 5 | Curling | – | Boys | Varsity | 5 | 0 | 0 |
| Zone 6 | Curling | – | Boys | Varsity | 6 | 0 | 0 |
| Zone 6 | Curling | – | Girls | Varsity | 6 | 0 | 0 |
| Zone 6 - Mixed Doubles | Curling | – | Co-Ed | Varsity | 6 | 0 | 0 |
| Zone 7 | Curling | – | Boys | Varsity | 7 | 0 | 0 |
| Zone 7 | Curling | – | Girls | Varsity | 7 | 0 | 0 |
| Zone 8 | Curling | – | Boys | Varsity | 8 | 0 | 0 |
| Zone 8 | Curling | – | Girls | Varsity | 8 | 0 | 0 |
