Leagues
| Title | Sport | Team Reg. Deadline | Gender | Age | Zone | Teams | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA Play-offs | Basketball | – | Girls | Varsity | 2 | 7 | 6 |
| AAA Play-offs | Basketball | – | Boys | Varsity | 2 | 8 | 7 |
| AAA Play-offs | Basketball | – | Girls | Junior Varsity | 2 | 4 | 3 |
| AAA Play-offs | Basketball | – | Boys | Junior Varsity | 2 | 8 | 7 |
| AAAA Play-offs | Basketball | – | Girls | Varsity | 2 | 6 | 5 |
| AAAA Play-offs | Basketball | – | Boys | Varsity | 2 | 7 | 6 |
| AAAA Play-offs | Basketball | – | Girls | Junior Varsity | 2 | 7 | 6 |
| AAAA Play-offs | Basketball | – | Boys | Junior Varsity | 2 | 7 | 6 |
| ANAVETS Bowl Playoffs | Football | – | Boys | Varsity | – | 8 | 7 |
| Bramwell Bowl Playoffs | Football | – | Boys | Varsity | – | 4 | 3 |
| Currie Bowl Playoffs | Football | – | Boys | Varsity | – | 8 | 7 |
| Freshman League | Basketball | – | Girls | Junior Varsity | 15 | 2 | 3 |
| Freshman League | Basketball | – | Boys | Junior Varsity | 15 | 3 | 8 |
| Gustafson Bowl Playoffs | Football | – | Boys | Varsity | – | 4 | 3 |
| Interzone | Basketball | – | Boys | Varsity | – | 0 | 0 |
| Interzone | Basketball | – | Boys | Junior Varsity | – | 4 | 2 |
| Interzone | Basketball | – | Girls | Varsity | – | 0 | 0 |
| Interzone | Basketball | – | Girls | Junior Varsity | – | 2 | 1 |
| Interzone | Softball | – | Girls | Varsity | – | 6 | 3 |
| Interzone | Baseball | – | Boys | Varsity | – | 2 | 1 |
| Interzone | Soccer | – | Girls | Varsity | – | 2 | 1 |
| Interzone | Soccer | – | Boys | Varsity | – | 2 | 1 |
| Interzone | Curling | – | Girls | Varsity | – | 0 | 0 |
| Interzone | Curling | – | Co-Ed | Varsity | – | 2 | 1 |
| Interzone | Volleyball | – | Boys | Junior Varsity | – | 0 | 0 |
| Interzone | Volleyball | – | Girls | Junior Varsity | – | 0 | 0 |
| Interzone | Volleyball | – | Boys | Varsity | – | 0 | 0 |
| Interzone | Volleyball | – | Girls | Varsity | – | 0 | 0 |
| KPAC | Baseball | May 19, 2023 | Boys | Varsity | 14 | 7 | 22 |
| KPAC | Basketball | – | Boys | Varsity | 14 | 12 | 80 |
| KPAC | Softball | – | Girls | Varsity | 14 | 4 | 8 |
| KPAC | Basketball | – | Girls | Varsity | 14 | 12 | 80 |
| KPAC | Soccer | May 16, 2025 | Boys | Varsity | 14 | 12 | 24 |
| KPAC | Soccer | May 16, 2025 | Girls | Varsity | 14 | 12 | 24 |
| KPAC - Tier 1 | Volleyball | Sep 14, 2018 | Girls | Junior Varsity | 14 | 12 | 71 |
| KPAC - Tier 2 | Volleyball | Sep 14, 2018 | Girls | Junior Varsity | 14 | 6 | 5 |
| KPAC Boys Curling | Curling | Feb 1, 2022 | Boys | Varsity | 14 | 5 | 24 |
| KPAC Girls Curling | Curling | Feb 1, 2022 | Girls | Varsity | 14 | 6 | 36 |
| KPAC Grade 9 League | Volleyball | Sep 30, 2023 | Boys | Junior Varsity | 14 | 7 | 46 |
| KPAC Grade 9 League | Volleyball | – | Girls | Junior Varsity | 14 | 7 | 48 |
| KPAC Grade 9 League | Basketball | – | Girls | Junior Varsity | 14 | 6 | 35 |
| KPAC Grade 9 League | Basketball | – | Boys | Junior Varsity | 14 | 9 | 44 |
| KPAC Mixed Doubles Curling | Curling | Feb 1, 2022 | Co-Ed | Varsity | 14 | 1 | 0 |
| KPAC Tier 1 | Basketball | – | Boys | Junior Varsity | 14 | 6 | 35 |
| KPAC Tier 1 | Basketball | – | Girls | Junior Varsity | 14 | 6 | 35 |
| KPAC Tier 1 | Volleyball | Sep 30, 2018 | Boys | Varsity | 14 | 12 | 77 |
| KPAC Tier 1 | Volleyball | Sep 14, 2018 | Girls | Varsity | 14 | 6 | 35 |
| KPAC Tier 1 | Volleyball | Sep 14, 2018 | Boys | Junior Varsity | 14 | 12 | 71 |
| KPAC Tier 2 | Volleyball | Sep 14, 2018 | Girls | Varsity | 14 | 6 | 35 |
| KPAC Tier 2 | Volleyball | Sep 14, 2018 | Boys | Junior Varsity | 14 | 6 | 5 |
