SCAC
Age Category
Varsity
Gender
Girls
Zone
2
Sport
Curling
Convener
Kaitlyn Day, Julie Devries
Standings
| Team | GP | W | L | T | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 14 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 10 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 8 | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 8 | |
| 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | -12 | 3 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | -29 | 2 | |
| 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | -38 | 0 |
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 30, 2025 4:30pm | Pierre-Elliott-Trudeau Canadiens | vs | St. Norbert Celtics | 10-3 | St. Vital Curling Club | V Girls | Playoff | ||
| Jan 30, 2025 4:30pm | Léo-Rémillard Renards | vs | Jeanne-Sauve Olympiens | 3-8 | St. Vital Curling Club | V Girls | Playoff | ||
| Jan 23, 2025 4:30pm | Léo-Rémillard Renards | vs | St. Norbert Celtics | 7-5 | St. Vital Curling Club | V Girls | Playoff | ||
| Jan 23, 2025 4:30pm | Pierre-Elliott-Trudeau Canadiens | vs | Jeanne-Sauve Olympiens | 3-10 | St. Vital Curling Club | V Girls | Playoff | ||
| Dec 19, 2024 4:30pm | Jeanne-Sauve Olympiens | vs | Léo-Rémillard Renards | 5-4 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Dec 19, 2024 4:30pm | St. Norbert Celtics | vs | J.H. Bruns Broncos | 10-4 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Dec 19, 2024 4:30pm | Westgate Wings | vs | Pierre-Elliott-Trudeau Canadiens | 0-1 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Dec 12, 2024 4:30pm | Westgate Wings | vs | St. Norbert Celtics | 3-8 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Dec 12, 2024 4:30pm | Glenlawn Lions | vs | J.H. Bruns Broncos | 2-7 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Dec 7, 2024 10:00am | Béliveau Barracudas | vs | Léo-Rémillard Renards | 2-5 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Dec 5, 2024 4:30pm | Jeanne-Sauve Olympiens | vs | Béliveau Barracudas | 9-0 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Dec 5, 2024 4:30pm | Glenlawn Lions | vs | Westgate Wings | 9-0 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Dec 5, 2024 4:30pm | Léo-Rémillard Renards | vs | St. Norbert Celtics | 5-3 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Nov 28, 2024 4:30pm | Béliveau Barracudas | vs | J.H. Bruns Broncos | 5-9 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Nov 28, 2024 4:30pm | Jeanne-Sauve Olympiens | vs | Pierre-Elliott-Trudeau Canadiens | 8-3 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Nov 28, 2024 4:30pm | Léo-Rémillard Renards | vs | Glenlawn Lions | 5-5 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Nov 21, 2024 4:30pm | Pierre-Elliott-Trudeau Canadiens | vs | St. Norbert Celtics | 6-7 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Nov 21, 2024 4:30pm | Jeanne-Sauve Olympiens | vs | J.H. Bruns Broncos | 8-3 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Nov 21, 2024 4:30pm | Béliveau Barracudas | vs | Westgate Wings | 6-2 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Nov 14, 2024 4:30pm | Pierre-Elliott-Trudeau Canadiens | vs | Glenlawn Lions | 12-2 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Nov 14, 2024 4:30am | J.H. Bruns Broncos | vs | Westgate Wings | 10-0 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Nov 7, 2024 4:30am | St. Norbert Celtics | vs | Jeanne-Sauve Olympiens | 2-7 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Nov 7, 2024 4:30am | Pierre-Elliott-Trudeau Canadiens | vs | Béliveau Barracudas | 10-0 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Nov 7, 2024 4:30pm | J.H. Bruns Broncos | vs | Léo-Rémillard Renards | 8-0 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Oct 31, 2024 4:30pm | St. Norbert Celtics | vs | Glenlawn Lions | 7-3 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Oct 31, 2024 4:30pm | Westgate Wings | vs | Jeanne-Sauve Olympiens | 0-1 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Oct 31, 2024 4:30pm | J.H. Bruns Broncos | vs | Pierre-Elliott-Trudeau Canadiens | 5-6 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Oct 24, 2024 4:30pm | St. Norbert Celtics | vs | Béliveau Barracudas | 8-1 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Oct 24, 2024 4:30pm | Westgate Wings | vs | Léo-Rémillard Renards | 1-9 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Oct 24, 2024 4:30pm | Glenlawn Lions | vs | Jeanne-Sauve Olympiens | 3-5 | St. Vital Curling Club | V Girls | League | ||
| Oct 17, 2024 4:30pm | J.H. Bruns Broncos | vs | Léo-Rémillard Renards | 7-6 | St. Vital Curling Club | V Girls | Exhibition | ||
| Oct 17, 2024 4:30pm | Glenlawn Lions | vs | Béliveau Barracudas | 5-4 | St. Vital Curling Club | V Girls | Exhibition | ||
| Oct 17, 2024 4:30pm | St. Norbert Celtics | vs | Jeanne-Sauve Olympiens | 3-6 | St. Vital Curling Club | V Girls | Exhibition | ||
| Oct 16, 2024 4:30pm | Pierre-Elliott-Trudeau Canadiens | vs | Westgate Wings | 1-0 | Fort Garry Curling Club | V Girls | Exhibition | ||
| Postponed | Léo-Rémillard Renards | vs | Pierre-Elliott-Trudeau Canadiens | 1-0 | St. Vital Curling Club | V Girls | League |
