Winnipeg Tier 1
Age Category
Junior Varsity
Gender
Boys
Zone
1, 3
Sport
Basketball
Convener
Michael Tan, Stacy Hawash
Standings
| Team | GP | W | L | OTL | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 212 | 18 | |
| 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 152 | 18 | |
| 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 309 | 16 | |
| 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | -7 | 12 | |
| 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 10 | |
| 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | -31 | 10 | |
| 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | -12 | 10 | |
| 8 | 10 | 5 | 5 | 0 | -8 | 10 | |
| 9 | 10 | 2 | 8 | 0 | -161 | 4 | |
| 10 | 10 | 1 | 9 | 0 | -225 | 2 | |
| 11 | 10 | 0 | 10 | 0 | -241 | 0 |
Games
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 6, 2025 4:30pm | Vincent Massey (Wpg) Trojans | vs | Pembina Trails Collegiate Trail Hawks | 66-87 | Pembina Trails Collegiate | JV Boys | Playoff | ||
| Mar 6, 2025 7:00pm | St. Paul's (Wpg) Crusaders | vs | Sisler Spartans | 70-66 | Vincent Massey Collegiate | JV Boys | Playoff | ||
| Mar 4, 2025 4:30pm | Pembina Trails Collegiate Trail Hawks | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 64-76 | St. Paul's High School | JV Boys | Playoff | ||
| Mar 4, 2025 4:30pm | Vincent Massey (Wpg) Trojans | vs | Sisler Spartans | 73-99 | Sisler High School | JV Boys | Playoff | ||
| Mar 3, 2025 4:30pm | Kelvin Clippers | vs | Pembina Trails Collegiate Trail Hawks | 66-98 | Pembina Trails Collegiate | JV Boys | Playoff | ||
| Mar 3, 2025 4:30pm | Sturgeon Heights Huskies | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 49-82 | St. Paul's High School | JV Boys | Playoff | ||
| Mar 3, 2025 5:00pm | Fort Richmond Centurions | vs | Vincent Massey (Wpg) Trojans | 53-89 | Vincent Massey Collegiate | JV Boys | Playoff | ||
| Mar 3, 2025 5:00pm | John Taylor Pipers | vs | Sisler Spartans | 52-82 | Sisler High School | JV Boys | Playoff | ||
| Feb 25, 2025 6:15pm | Vincent Massey (Wpg) Trojans | vs | Daniel McIntyre Maroons | 87-73 | Daniel McIntyre Collegiate | JV Boys | League | ||
| Feb 25, 2025 6:15pm | St. Paul's (Wpg) Crusaders | vs | Churchill Bulldogs | 20-0 | Churchill High School | JV Boys | League | ||
| Feb 25, 2025 6:15pm | Oak Park Raiders | vs | John Taylor Pipers | 63-87 | John Taylor Collegiate | JV Boys | League | ||
| Feb 25, 2025 6:15pm | Sisler Spartans | vs | Fort Richmond Centurions | 91-77 | Fort Richmond Collegiate | JV Boys | League | ||
| Feb 25, 2025 6:15pm | Pembina Trails Collegiate Trail Hawks | vs | Kelvin Clippers | 88-53 | Kelvin High School | JV Boys | League | ||
| Feb 21, 2025 6:15pm | Daniel McIntyre Maroons | vs | Kelvin Clippers | 54-68 | Kelvin High School | JV Boys | League | ||
| Feb 20, 2025 4:30pm | Churchill Bulldogs | vs | Pembina Trails Collegiate Trail Hawks | 58-113 | Pembina Trails Collegiate | JV Boys | League | ||
| Feb 20, 2025 4:30pm | Oak Park Raiders | vs | Sturgeon Heights Huskies | 59-84 | Sturgeon Heights Collegiate | JV Boys | League | ||
| Feb 20, 2025 4:30pm | Kelvin Clippers | vs | Vincent Massey (Wpg) Trojans | 69-79 | Vincent Massey Collegiate | JV Boys | League | ||
| Feb 20, 2025 4:30pm | John Taylor Pipers | vs | Sisler Spartans | 59-85 | Sisler High School | JV Boys | League | ||
| Feb 20, 2025 4:30pm | Fort Richmond Centurions | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 49-73 | St. Paul's High School | JV Boys | League | ||
| Feb 18, 2025 6:15pm | John Taylor Pipers | vs | Sturgeon Heights Huskies | 74-89 | Sturgeon Heights Collegiate | JV Boys | League | ||
| Feb 18, 2025 6:15pm | Sisler Spartans | vs | Daniel McIntyre Maroons | 78-66 | Daniel McIntyre Collegiate | JV Boys | League | ||
| Feb 18, 2025 6:15pm | St. Paul's (Wpg) Crusaders | vs | Vincent Massey (Wpg) Trojans | 82-71 | Vincent Massey Collegiate | JV Boys | League | ||
| Feb 18, 2025 6:15pm | Churchill Bulldogs | vs | Oak Park Raiders | 65-92 | Oak Park High School | JV Boys | League | ||
| Feb 18, 2025 4:30pm | Fort Richmond Centurions | vs | Pembina Trails Collegiate Trail Hawks | 50-86 | Pembina Trails Collegiate | JV Boys | League | ||
| Feb 11, 2025 4:30pm | Sturgeon Heights Huskies | vs | Churchill Bulldogs | 82-70 | Churchill High School | JV Boys | League | ||
| Feb 11, 2025 6:15pm | Kelvin Clippers | vs | John Taylor Pipers | 65-82 | John Taylor Collegiate | JV Boys | League | ||
| Feb 11, 2025 6:15pm | Sisler Spartans | vs | Vincent Massey (Wpg) Trojans | 66-72 | Vincent Massey Collegiate | JV Boys | League | ||
| Feb 11, 2025 6:15pm | Fort Richmond Centurions | vs | Oak Park Raiders | 83-71 | Oak Park High School | JV Boys | League | ||
| Feb 11, 2025 4:30pm | Pembina Trails Collegiate Trail Hawks | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 70-73 | St. Paul's High School | JV Boys | League | ||
| Feb 6, 2025 4:30pm | Pembina Trails Collegiate Trail Hawks | vs | Sisler Spartans | 60-72 | Sisler High School | JV Boys | League | ||
| Feb 6, 2025 4:30pm | Churchill Bulldogs | vs | Daniel McIntyre Maroons | 50-73 | Daniel McIntyre Collegiate | JV Boys | League | ||
| Feb 6, 2025 4:30pm | St. Paul's (Wpg) Crusaders | vs | Oak Park Raiders | 88-34 | Oak Park High School | JV Boys | League | ||
| Feb 4, 2025 4:30pm | Kelvin Clippers | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 69-86 | St. Paul's High School | JV Boys | League | ||
| Feb 4, 2025 6:15pm | Sturgeon Heights Huskies | vs | Fort Richmond Centurions | 58-66 | Fort Richmond Collegiate | JV Boys | League | ||
| Feb 4, 2025 4:30pm | John Taylor Pipers | vs | Churchill Bulldogs | 99-75 | Churchill High School | JV Boys | League | ||
| Feb 4, 2025 6:15pm | Vincent Massey (Wpg) Trojans | vs | Pembina Trails Collegiate Trail Hawks | 73-87 | Pembina Trails Collegiate | JV Boys | League | ||
| Feb 4, 2025 6:15pm | Daniel McIntyre Maroons | vs | Oak Park Raiders | 97-87 | Oak Park High School | JV Boys | League | ||
| Jan 24, 2025 4:30pm | Churchill Bulldogs | vs | Fort Richmond Centurions | 0-20 | Fort Richmond Collegiate | JV Boys | League | ||
| Jan 23, 2025 4:30pm | John Taylor Pipers | vs | Daniel McIntyre Maroons | 63-53 | Daniel McIntyre Collegiate | JV Boys | League | ||
| Jan 23, 2025 4:30pm | Churchill Bulldogs | vs | Kelvin Clippers | 0-20 | Kelvin High School | JV Boys | League | ||
| Jan 23, 2025 4:30pm | Sisler Spartans | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 58-57 | St. Paul's High School | JV Boys | League | ||
| Jan 21, 2025 4:30pm | Sisler Spartans | vs | Churchill Bulldogs | 20-0 | Churchill High School | JV Boys | League | ||
| Jan 21, 2025 6:15pm | Kelvin Clippers | vs | Fort Richmond Centurions | 61-49 | Fort Richmond Collegiate | JV Boys | League | ||
| Jan 21, 2025 6:15pm | Sturgeon Heights Huskies | vs | Vincent Massey (Wpg) Trojans | 83-54 | Vincent Massey Collegiate | JV Boys | League | ||
| Jan 21, 2025 6:15pm | Oak Park Raiders | vs | Pembina Trails Collegiate Trail Hawks | 32-95 | Pembina Trails Collegiate | JV Boys | League | ||
| Jan 21, 2025 6:15pm | St. Paul's (Wpg) Crusaders | vs | John Taylor Pipers | 67-55 | John Taylor Collegiate | JV Boys | League | ||
| Jan 16, 2025 6:15pm | Vincent Massey (Wpg) Trojans | vs | John Taylor Pipers | 59-75 | John Taylor Collegiate | JV Boys | League | ||
| Jan 16, 2025 4:30pm | Oak Park Raiders | vs | Sisler Spartans | 69-99 | Sisler High School | JV Boys | League | ||
| Jan 16, 2025 4:30pm | Sturgeon Heights Huskies | vs | Kelvin Clippers | 81-93 | Kelvin High School | JV Boys | League | ||
| Jan 16, 2025 4:30pm | Daniel McIntyre Maroons | vs | St. Paul's (Wpg) Crusaders | 44-104 | St. Paul's High School | JV Boys | League | ||
| Jan 14, 2025 6:15pm | Fort Richmond Centurions | vs | John Taylor Pipers | 70-56 | John Taylor Collegiate | JV Boys | League | ||
| Jan 14, 2025 6:15pm | Sturgeon Heights Huskies | vs | Sisler Spartans | 59-82 | Sisler High School | JV Boys | League | ||
| Jan 14, 2025 4:30pm | Vincent Massey (Wpg) Trojans | vs | Churchill Bulldogs | 20-0 | Churchill High School | JV Boys | League | ||
| Jan 9, 2025 4:30pm | Pembina Trails Collegiate Trail Hawks | vs | Daniel McIntyre Maroons | 78-43 | Daniel McIntyre Collegiate | JV Boys | League | ||
| Jan 9, 2025 4:30pm | Vincent Massey (Wpg) Trojans | vs | Oak Park Raiders | 73-68 | Oak Park High School | JV Boys | League | ||
| Jan 9, 2025 4:30pm | St. Paul's (Wpg) Crusaders | vs | Sturgeon Heights Huskies | 79-67 | Sturgeon Heights Collegiate | JV Boys | League | ||
| Jan 7, 2025 6:15pm | John Taylor Pipers | vs | Pembina Trails Collegiate Trail Hawks | 41-96 | Pembina Trails Collegiate | JV Boys | League | ||
| Jan 7, 2025 6:15pm | Oak Park Raiders | vs | Kelvin Clippers | 53-82 | Kelvin High School | JV Boys | League | ||
| Jan 7, 2025 6:15pm | Fort Richmond Centurions | vs | Vincent Massey (Wpg) Trojans | 54-62 | Vincent Massey Collegiate | JV Boys | League | ||
| Jan 7, 2025 6:15pm | Daniel McIntyre Maroons | vs | Sturgeon Heights Huskies | 59-76 | Sturgeon Heights Collegiate | JV Boys | League | ||
| Dec 19, 2024 6:15pm | Kelvin Clippers | vs | Sisler Spartans | 66-86 | Sisler High School | JV Boys | League | ||
| Dec 19, 2024 4:30pm | Daniel McIntyre Maroons | vs | Fort Richmond Centurions | 48-80 | Fort Richmond Collegiate | JV Boys | League | ||
| Dec 17, 2024 4:30pm | Pembina Trails Collegiate Trail Hawks | vs | Sturgeon Heights Huskies | 101-70 | Sturgeon Heights Collegiate | JV Boys | League |
