Virden Golden Bears
Virden Collegiate Institute
Zone
Zone 9
Athletic Director
John Chandler, Curtis Plett
Principal
Mark Keown
Phone Number
Fax Number
204-748-3555
Website
Address
box 64
City
Virden
Postal Code
R0M 2C0
School Logo

Teams
22 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Bears | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Golden Bears | Volleyball | Girls | Varsity | AAA | |
| Golden Bears | Golf | Boys | Varsity | AAA | |
| Golden Bears | Golf | Girls | Varsity | AAA | |
| Golden Bears B | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Golden Bears | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Golden Bears | Hockey | Boys | Varsity | AAA | |
| Golden Bears | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Golden Bears | Basketball | Boys | Varsity | AAA | |
| Golden Bears | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Golden Bears | Basketball | Girls | Varsity | AAA | |
| Golden Bears | Curling | Co-Ed | Varsity | AAA | |
| Golden Bears | Curling | Girls | Varsity | AAA | |
| Golden Bears | Curling | Boys | Varsity | AAA | |
| Golden Bears | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AAA | |
| Golden Bears | Badminton | Co-Ed | Varsity | AAA | |
| Golden Bears | Baseball | Boys | Varsity | AAA | |
| Golden Bears | Softball | Girls | Varsity | AAA | |
| Golden Bears | Track & Field | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Golden Bears | Track & Field | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Golden Bears | Track & Field | Girls | Varsity | AAA | |
| Golden Bears | Track & Field | Boys | Varsity | AAA |
Provincial Championships
16 Tournaments
