Wawanesa Warriors
Wawanesa School
Zone
Zone 9
Athletic Director
Michael Reykdal
Principal
Brent Hauser
Phone Number
Fax Number
204-824-2659
Website
Address
Box 310
City
Wawanesa
Postal Code
R0K 2G0
School Logo

Social Media
Teams
17 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Warriors | Golf | Girls | Varsity | A | |
| Warriors | Golf | Boys | Varsity | A | |
| Warriors | Golf | Boys | Varsity | A | |
| Warriors | Volleyball | Girls | Junior Varsity | A | |
| Warriors | Volleyball | Boys | Junior Varsity | A | |
| Warriors | Volleyball | Boys | Varsity | A | |
| Warriors | Volleyball | Girls | Varsity | A | |
| Warriors | Cross Country | Girls | Junior Varsity | A | |
| Warriors | Basketball | Boys | Varsity | A | |
| Warriors | Curling | Girls | Varsity | A | |
| Warriors | Curling | Boys | Varsity | A | |
| Warriors | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | A | |
| Warriors | Badminton | Co-Ed | Varsity | A | |
| Warriors | Softball | Girls | Varsity | A | |
| Warriors | Track & Field | Boys | Junior Varsity | A | |
| Warriors | Track & Field | Girls | Junior Varsity | A | |
| Warriors | Track & Field | Boys | Varsity | A |
Provincial Championships
1 Tournament
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | Volleyball | A | Varsity | Boys | Wawanesa School Warriors |
