Birtle Falcons
Birtle Collegiate
Zone
Zone 10
Athletic Director
Taylor Madsen, Shannon Stainer, Stacie Stonehouse, Alan Wilson
Principal
Stacie Stonehouse
Phone Number
Fax Number
204-842-5317
Email
Website
Address
Box 370
City
Birtle
Postal Code
R0M 0C0
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
18 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Falcons | Golf | Boys | Varsity | A | |
| Falcons | Golf | Girls | Varsity | A | |
| Falcons | Volleyball | Girls | Junior Varsity | A | |
| Falcons | Volleyball | Girls | Varsity | A | |
| Falcons | Volleyball | Boys | Junior Varsity | A | |
| Falcons | Soccer | Co-Ed | Varsity | A | |
| Falcons | Cross Country | Co-Ed | Varsity | A | |
| Falcons | Basketball | Boys | Junior Varsity | A | |
| Falcons | Basketball | Girls | Junior Varsity | A | |
| Falcons | Curling | Co-Ed | Varsity | A | |
| Falcons | Curling | Girls | Varsity | A | |
| Falcons | Curling | Boys | Varsity | A | |
| Falcons | Badminton | Girls | Junior Varsity | A | |
| Falcons | Badminton | Boys | Junior Varsity | A | |
| Falcons | Badminton | Boys | Varsity | A | |
| Falcons | Badminton | Girls | Varsity | A | |
| Falcons | Track & Field | Co-Ed | Junior Varsity | A | |
| Falcons | Track & Field | Co-Ed | Varsity | A |
Provincial Championships
7 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | Hockey | AA | Varsity | Boys | Birtle Collegiate Falcons | |
| 2000/2001 | Soccer | Girls | Birtle Collegiate Falcons | |||
| 1991/1992 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1990/1991 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1989/1990 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1989/1990 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1978/1979 | Badminton | Boys | Multiple Champions |
