Hamiota Huskies
Hamiota Collegiate Institute
Zone
Zone 10
Athletic Director
Karma Hawkins, Keifer Johnston
Principal
Bruce Coulter
Phone Number
Fax Number
204-764-2725
Email
Website
Address
Box 200
City
Hamiota
Postal Code
R0M 0T0
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
21 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Huskies | Volleyball | Girls | Junior Varsity | A | |
| Huskies | Volleyball | Boys | Varsity | A | |
| Huskies | Volleyball | Girls | Varsity | A | |
| Huskies | Golf | Boys | Varsity | A | |
| Huskies | Golf | Girls | Varsity | A | |
| Huskies | Cross Country | Boys | Junior Varsity | A | |
| Huskies | Cross Country | Girls | Junior Varsity | A | |
| Huskies | Cross Country | Girls | Varsity | A | |
| Huskies | Basketball | Girls | Varsity | A | |
| Huskies | Basketball | Boys | Varsity | A | |
| Huskies | Curling | Girls | Varsity | A | |
| Huskies | Badminton | Boys | Varsity | A | |
| Huskies | Badminton | Girls | Varsity | A | |
| Huskies | Badminton | Co-Ed | Varsity | A | |
| Huskies | Badminton | Boys | Junior Varsity | A | |
| Huskies | Badminton | Girls | Junior Varsity | A | |
| Huskies | Softball | Girls | Varsity | A | |
| Huskies | Track & Field | Boys | Varsity | A | |
| Huskies | Track & Field | Boys | Junior Varsity | A | |
| Huskies | Track & Field | Girls | Junior Varsity | A | |
| Huskies | Track & Field | Girls | Varsity | A |
Provincial Championships
23 Tournaments
