Shoal Lake Sharks
Shoal Lake School
Zone
Zone 10
Athletic Director
Carol Gerelus, Scott Maynes
Principal
Scott Maynes
Phone Number
Fax Number
N/A
Email
Website
Address
Box 10
City
Shoal Lake
Postal Code
R0J 1Z0
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
18 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharks | Volleyball | Girls | Varsity | A | |
| Sharks | Volleyball | Girls | Junior Varsity | A | |
| Sharks | Golf | Girls | Junior Varsity | A | |
| Sharks | Golf | Boys | Varsity | A | |
| Sharks | Golf | Boys | Junior Varsity | A | |
| Sharks | Soccer | Co-Ed | Varsity | A | |
| Sharks | Cross Country | Girls | Junior Varsity | A | |
| Sharks | Cross Country | Girls | Varsity | A | |
| Sharks | Basketball | Boys | Varsity | A | |
| Sharks | Curling | Boys | Varsity | A | |
| Sharks | Badminton | Boys | Junior Varsity | A | |
| Sharks | Badminton | Girls | Junior Varsity | A | |
| Sharks | Badminton | Boys | Varsity | A | |
| Sharks | Badminton | Girls | Varsity | A | |
| Sharks | Track & Field | Girls | Junior Varsity | A | |
| Sharks | Track & Field | Boys | Junior Varsity | A | |
| Sharks | Track & Field | Girls | Varsity | A | |
| Sharks | Track & Field | Boys | Varsity | A |
Provincial Championships
2 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | Volleyball | A | Varsity | Girls | Shoal Lake School Sharks |
