Strathclair Skyhawks
Strathclair School
Zone
Zone 10
Athletic Director
Derek Caldwell
Principal
Derek Caldwell
Phone Number
Fax Number
204-365-2085
Email
Website
Address
Box 130
City
Strathclair
Postal Code
R0J 2C0
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
18 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyhawks | Volleyball | Girls | Junior Varsity | A | |
| Skyhawks | Volleyball | Girls | Varsity | A | |
| Skyhawks | Volleyball | Boys | Varsity | A | |
| Skyhawks | Cross Country | Girls | Varsity | A | |
| Skyhawks | Cross Country | Girls | Junior Varsity | A | |
| Skyhawks | Cross Country | Boys | Junior Varsity | A | |
| Skyhawks | Basketball | Boys | Varsity | A | |
| Skyhawks | Basketball | Girls | Varsity | A | |
| Skyhawks | Curling | Girls | Varsity | A | |
| Skyhawks | Curling | Boys | Varsity | A | |
| Skyhawks | Badminton | Girls | Varsity | A | |
| Skyhawks | Badminton | Boys | Varsity | A | |
| Skyhawks | Badminton | Girls | Junior Varsity | A | |
| Skyhawks | Badminton | Boys | Junior Varsity | A | |
| Skyhawks | Track & Field | Girls | Varsity | A | |
| Skyhawks | Track & Field | Boys | Varsity | A | |
| Skyhawks | Track & Field | Girls | Junior Varsity | A | |
| Skyhawks | Track & Field | Boys | Junior Varsity | A |
Provincial Championships
1 Tournament
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/1994 | Soccer | Girls | Strathclair School Skyhawks |
