Margaret Barbour Spartans
Margaret Barbour Collegiate Institute
Zone
Zone 11
Athletic Director
Jason Dunham, Sam Graveline
Principal
Pat Barry
Phone Number
Fax Number
204-623-7741
Email
Website
Address
Box 4700
City
The Pas
Postal Code
R9A 1R4
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
25 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spartans | Soccer | Girls | Varsity | AA | |
| Spartans | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Spartans | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Spartans | Volleyball | Girls | Varsity | AA | |
| Spartans | Volleyball | Boys | Varsity | AA | |
| Spartans | Golf | Boys | Varsity | AA | |
| Spartans | Golf | Girls | Varsity | AA | |
| Spartans Blue | Golf | Boys | Varsity | AA | |
| Spartans | Cross Country | Co-Ed | Junior Varsity | AA | |
| Spartans | Cross Country | Co-Ed | Varsity | AA | |
| Spartans Blue* | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Spartans Blue* | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Spartans | Basketball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Spartans | Basketball | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Spartans | Basketball | Girls | Varsity | AA | |
| Spartans | Basketball | Boys | Varsity | AA | |
| Spartans | Curling | Boys | Varsity | AA | |
| Spartans | Curling | Girls | Varsity | AA | |
| Spartans Blue* | Basketball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Spartans | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AA | |
| Spartans | Badminton | Co-Ed | Varsity | AA | |
| Spartans | Track & Field | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Spartans | Track & Field | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Spartans | Track & Field | Girls | Varsity | AA | |
| Spartans | Track & Field | Boys | Varsity | AA |
Provincial Championships
25 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2011/2012 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2009/2010 | Basketball | Junior Varsity | Boys | Margaret Barbour Collegiate Institute Spartans | ||
| 2009/2010 | Curling | Girls | Margaret Barbour Collegiate Institute Spartans | |||
| 2007/2008 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 1997/1998 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 1993/1994 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1992/1993 | Soccer | Girls | Margaret Barbour Collegiate Institute Spartans | |||
| 1988/1989 | Soccer | Boys | Margaret Barbour Collegiate Institute Spartans | |||
| 1985/1986 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1985/1986 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1985/1986 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1985/1986 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1985/1986 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1984/1985 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1984/1985 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1984/1985 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1984/1985 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1983/1984 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1999/2000 | Badminton | Boys | Multiple Champions |
