Jeanne-Sauve Olympiens
Collège Jeanne-Sauvé
Zone
Zone 2 - SCAC
Athletic Director
Melissa Boulanger, Jack Durand, Chantal Givens, Donata Huebert, Paul Robidoux, Amanda Furst
Principal
Sharad Srivastava
Phone Number
Fax Number
204-256-0867
Email
Address
1128 Dakota Street
City
Winnipeg
Postal Code
R2N 3T8
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
38 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympiens | Volleyball | Boys | Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Volleyball | Girls | Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Golf | Girls | Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Golf | Boys | Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Cross Country | Girls | Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Cross Country | Boys | Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Cross Country | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Olympiens Grade 9-Greenhalgh | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Olympiens Grade 9-Rondeau | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Cross Country | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Olympiens Grade 9 | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Hockey | Boys | Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Curling | Girls | Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Curling | Boys | Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Curling | Co-Ed | Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Hockey | Girls | Varsity | AAAA | |
| Olympiens Goalies | Hockey | Boys | Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Basketball | Boys | Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Basketball | Girls | Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Olympiens Grade 9 | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Olympiens Grade 9 | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Badminton | Co-Ed | Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Hockey | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Rugby | Girls | Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Rugby | Boys | Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Soccer | Boys | Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Soccer | Girls | Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Softball | Girls | Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Ultimate | Co-Ed | Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Track & Field | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Track & Field | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Track & Field | Girls | Varsity | AAAA | |
| Olympiens | Track & Field | Boys | Varsity | AAAA |
Provincial Championships
42 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Golf | Girls | Collège Jeanne-Sauvé Olympiens | |||
| 2023/2024 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2023/2024 | Golf | Girls | Collège Jeanne-Sauvé Olympiens | |||
| 2022/2023 | Volleyball | AAAA | Junior Varsity | Girls | Collège Jeanne-Sauvé Olympiens | |
| 2019/2020 | Curling | Varsity | Boys | Collège Jeanne-Sauvé Olympiens | ||
| 2018/2019 | Softball | Varsity | Girls | Collège Jeanne-Sauvé Olympiens | ||
| 2018/2019 | Volleyball | AAAA | Varsity | Girls | Collège Jeanne-Sauvé Olympiens | |
| 2017/2018 | Volleyball | AAAA | Varsity | Girls | Collège Jeanne-Sauvé Olympiens | |
| 2016/2017 | Volleyball | AAAA | Junior Varsity | Girls | Collège Jeanne-Sauvé Olympiens | |
| 2015/2016 | Volleyball | AAAA | Junior Varsity | Girls | Collège Jeanne-Sauvé Olympiens | |
| 2013/2014 | Curling | Girls | Collège Jeanne-Sauvé Olympiens | |||
| 2005/2006 | Volleyball | AAAA | Varsity | Boys | Collège Jeanne-Sauvé Olympiens | |
| 2004/2005 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2004/2005 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 2004/2005 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 2004/2005 | Basketball | AAAA | Varsity | Boys | Collège Jeanne-Sauvé Olympiens | |
| 2004/2005 | Volleyball | AAAA | Varsity | Boys | Collège Jeanne-Sauvé Olympiens | |
| 2003/2004 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 2003/2004 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2003/2004 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 2003/2004 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2003/2004 | Basketball | Junior Varsity | Boys | Collège Jeanne-Sauvé Olympiens | ||
| 2003/2004 | Volleyball | Junior Varsity | Boys | Collège Jeanne-Sauvé Olympiens | ||
| 2002/2003 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 2002/2003 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2002/2003 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1999/2000 | Curling | Boys | Collège Jeanne-Sauvé Olympiens | |||
| 1998/1999 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1998/1999 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1997/1998 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1997/1998 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1997/1998 | Basketball | AAAA | Varsity | Boys | Collège Jeanne-Sauvé Olympiens | |
| 1996/1997 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1994/1995 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1994/1995 | Basketball | AAA | Varsity | Girls | Collège Jeanne-Sauvé Olympiens | |
| 1993/1994 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1993/1994 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1993/1994 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1993/1994 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1993/1994 | Volleyball | AAA | Varsity | Girls | Collège Jeanne-Sauvé Olympiens |
