U of W Collegiate Wesmen
University of Winnipeg Collegiate
Zone
Zone 12
Athletic Director
Evan Maltman
Principal
Osead Khan
Phone Number
Fax Number
204-775-1942
Website
Address
515 Avenue
City
Winnipeg
Postal Code
R3B 2E9
School Logo

Social Media
Teams
13 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wesmen UWC Wesmen | Volleyball | Girls | Varsity | AAA | |
| Wesmen | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Wesmen | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Wesmen | Basketball | Girls | Varsity | AAA | |
| Wesmen | Basketball | Boys | Varsity | AAA | |
| Wesmen | Badminton | Girls | Varsity | AAA | |
| Wesmen | Badminton | Boys | Varsity | AAA | |
| Wesmen | Track & Field | Girls | Varsity | AAA | |
| Wesmen | Track & Field | Boys | Varsity | AAA | |
| Wesmen | Soccer | Boys | Varsity | AAA | |
| Wesmen | Soccer | Girls | Varsity | AAA | |
| Wesmen | Track & Field | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Wesmen | Track & Field | Boys | Junior Varsity | AAA |
Provincial Championships
11 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Basketball | AAA | Varsity | Girls | University of Winnipeg Collegiate Wesmen | |
| 2014/2015 | Basketball | AAA | Junior Varsity | Girls | University of Winnipeg Collegiate Wesmen | |
| 2011/2012 | Basketball | AAA | Varsity | Girls | University of Winnipeg Collegiate Wesmen | |
| 2010/2011 | Basketball | AAA | Varsity | Girls | University of Winnipeg Collegiate Wesmen | |
| 2010/2011 | Volleyball | AAA | Varsity | Girls | University of Winnipeg Collegiate Wesmen | |
| 2009/2010 | Basketball | AAA | Varsity | Girls | University of Winnipeg Collegiate Wesmen | |
| 2006/2007 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2006/2007 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 2005/2006 | Badminton | Girls | Multiple Champions |
