Lac du Bonnet Chargers
Lac du Bonnet Senior School
Zone
Zone 13
Athletic Director
Nadia Tyles
Principal
Kim Stevenson
Phone Number
Fax Number
204-345-6347
Email
Address
Box 908
City
Lac du Bonnet
Postal Code
R0E 1A0
School Colours
School Logo

Teams
13 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargers | Golf | Boys | Varsity | AA | |
| Chargers | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Chargers | Volleyball | Girls | Varsity | AA | |
| Chargers | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Chargers | Basketball | Boys | Varsity | AA | |
| Chargers | Basketball | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Chargers | Cross Country | Boys | Varsity | AA | |
| Chargers | Cross Country | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Chargers | Basketball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Chargers | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AA | |
| Chargers | Badminton | Co-Ed | Varsity | AA | |
| Chargers | Track & Field | Co-Ed | Junior Varsity | AA | |
| Chargers | Track & Field | Co-Ed | Varsity | AA |
Provincial Championships
6 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2018/2019 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2006/2007 | Basketball | Junior Varsity | Girls | Lac du Bonnet Senior School Chargers | ||
| 1997/1998 | Basketball | A | Varsity | Boys | Lac du Bonnet Senior School Chargers | |
| 1996/1997 | Basketball | A | Varsity | Boys | Lac du Bonnet Senior School Chargers | |
| 1995/1996 | Basketball | A | Varsity | Boys | Lac du Bonnet Senior School Chargers |
