Niverville Panthers
Niverville High School
Zone
Zone 13
Athletic Director
Brandon Lockerby, Tyler Shields, Richard Toews
Principal
Paul Grosskopf
Phone Number
Fax Number
204-388-6900
Email
Website
Address
401 Centre St.
City
Niverville
Postal Code
R0A 0A1
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
24 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panthers | Soccer | Girls | Varsity | AAA | |
| Panthers | Soccer | Boys | Varsity | AAA | |
| Panthers Red | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Panthers Black | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Panthers | Volleyball | Boys | Varsity | AAA | |
| Panthers | Volleyball | Girls | Varsity | AAA | |
| Panthers | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Panthers | Hockey | Boys | Varsity | AAA | |
| Panthers | Cross Country | Co-Ed | Varsity | AAA | |
| Panthers | Cross Country | Co-Ed | Junior Varsity | AAA | |
| Panthers Red | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Panthers Black | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Panthers | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Panthers | Basketball | Boys | Varsity | AAA | |
| Panthers | Basketball | Girls | Varsity | AAA | |
| Panthers | Hockey | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Panthers | Baseball | Boys | Varsity | AAA | |
| Panthers | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AAA | |
| Panthers | Badminton | Co-Ed | Varsity | AAA | |
| Panthers | Track & Field | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Panthers | Track & Field | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Panthers | Track & Field | Girls | Varsity | AAA | |
| Panthers | Track & Field | Boys | Varsity | AAA | |
| Panthers | Rugby | Girls | Varsity | AAA |
Provincial Championships
28 Tournaments
