Steinbach Christian Flames
Steinbach Christian School
Zone
Zone 13
Athletic Director
Jamie Rogalsky
Principal
Thor Barkman
Phone Number
Fax Number
204-326-5164
Website
Address
50 PTH 12N
City
Steinbach
Postal Code
R5G 1T4
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
13 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flames | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Flames | Golf | Boys | Varsity | AAA | |
| Flames | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Flames | Volleyball | Girls | Varsity | AAA | |
| Flames | Volleyball | Boys | Varsity | AAA | |
| Flames | Cross Country | Co-Ed | Junior Varsity | AAA | |
| Flames | Cross Country | Co-Ed | Varsity | AAA | |
| Flames | Basketball | Girls | Varsity | AAA | |
| Flames Blue | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Flames White | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Flames | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AAA | |
| Flames | Badminton | Co-Ed | Varsity | AAA | |
| Flames | Track & Field | Co-Ed | Varsity | AAA |
Provincial Championships
10 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2017/2018 | Volleyball | AA | Varsity | Boys | Steinbach Christian School Flames | |
| 2015/2016 | Basketball | AA | Varsity | Boys | Steinbach Christian School Flames | |
| 2014/2015 | Basketball | AA | Varsity | Boys | Steinbach Christian School Flames | |
| 2011/2012 | Basketball | A/AA | Junior Varsity | Boys | Steinbach Christian School Flames | |
| 2011/2012 | Curling | Boys | Steinbach Christian School Flames | |||
| 1984/1985 | Basketball | A | Varsity | Boys | Steinbach Christian School Flames | |
| 1981/1982 | Basketball | A | Varsity | Boys | Steinbach Christian School Flames |
