Whitemouth Warriors
Whitemouth School
Zone
Zone 13
Athletic Director
Heather Bodner
Principal
Randal Bonneteau
Phone Number
Fax Number
204-348-2714
Email
Address
Box 187
City
Whitemouth
Postal Code
R0E 2G0
School Logo

Teams
13 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Warriors | Golf | Boys | Varsity | A | |
| Warriors | Volleyball | Girls | Varsity | A | |
| Warriors | Cross Country | Boys | Junior Varsity | A | |
| Warriors | Cross Country | Boys | Varsity | A | |
| Warriors | Basketball | Boys | Varsity | A | |
| Warriors | Curling | Girls | Varsity | A | |
| Warriors | Curling | Boys | Varsity | A | |
| Warriors Mixed doubles (Plaetinck/Woloskoski) | Curling | Co-Ed | Varsity | A | |
| Warriors Mixed doubles (Hameluck/Laba) | Curling | Co-Ed | Varsity | A | |
| Warriors | Badminton | Co-Ed | Varsity | A | |
| Warriors | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | A | |
| Warriors | Track & Field | Co-Ed | Junior Varsity | A | |
| Warriors | Track & Field | Co-Ed | Varsity | A |
Provincial Championships
5 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978/1979 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1975/1976 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1974/1975 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions |
