Dakota Lancers
Dakota Collegiate
Zone
Zone 2 - SCAC
Athletic Director
Ryan Hudson
Principal
Jill Mathez
Phone Number
Fax Number
204-257-4347
Email
Website
Address
661 Dakota St
City
Winnipeg
Postal Code
R2M 3k3
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
42 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lancers | Football | Boys | Varsity | AAAA | |
| Lancers | Football | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Lancers Grade 9 - Team Black | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Lancers Grade 9 - Team Gold | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Lancers Grade 9 | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Lancers | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Lancers | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Lancers | Volleyball | Girls | Varsity | AAAA | |
| Lancers | Volleyball | Boys | Varsity | AAAA | |
| Lancers | Ultimate | Co-Ed | Varsity | AAAA | |
| Lancers | Hockey | Boys | Varsity | AAAA | |
| Lancers | Hockey | Girls | Varsity | AAAA | |
| Lancers | Golf | Boys | Varsity | AAAA | |
| Lancers | Cross Country | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Lancers | Cross Country | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Lancers | Cross Country | Girls | Varsity | AAAA | |
| Lancers | Cross Country | Boys | Varsity | AAAA | |
| Lancers | Curling | Co-Ed | Varsity | AAAA | |
| Lancers | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Lancers Grade 9 | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Lancers | Basketball | Girls | Varsity | AAAA | |
| Lancers | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Lancers | Basketball | Boys | Varsity | AAAA | |
| Lancers Grade 9 | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Lancers Rookie Hockey | Hockey | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Lancers | Badminton | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Lancers | Badminton | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Lancers | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AAAA | |
| Lancers | Badminton | Girls | Varsity | AAAA | |
| Lancers | Badminton | Boys | Varsity | AAAA | |
| Lancers | Badminton | Co-Ed | Varsity | AAAA | |
| Lancers | Lacrosse | Girls | Varsity | AAAA | |
| Lancers | Lacrosse | Boys | Varsity | AAAA | |
| Lancers | Rugby | Girls | Varsity | AAAA | |
| Lancers | Rugby | Boys | Varsity | AAAA | |
| Lancers | Soccer | Girls | Varsity | AAAA | |
| Lancers | Soccer | Boys | Varsity | AAAA | |
| Lancers | Softball | Girls | Varsity | AAAA | |
| Lancers | Track & Field | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Lancers | Track & Field | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Lancers | Track & Field | Girls | Varsity | AAAA | |
| Lancers | Track & Field | Boys | Varsity | AAAA |
Provincial Championships
78 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Basketball | AAAA | Junior Varsity | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |
| 2023/2024 | Basketball | AAAA | Varsity | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |
| 2022/2023 | Basketball | AAAA | Junior Varsity | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |
| 2022/2023 | Basketball | AAAA | Varsity | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |
| 2021/2022 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2021/2022 | Basketball | AAAA | Varsity | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |
| 2019/2020 | Volleyball | AAAA | Varsity | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |
| 2019/2020 | Volleyball | AAAA | Varsity | Boys | Dakota Collegiate Lancers | |
| 2018/2019 | Volleyball | AAAA | Varsity | Boys | Dakota Collegiate Lancers | |
| 2018/2019 | Volleyball | AAAA | Junior Varsity | Boys | Dakota Collegiate Lancers | |
| 2012/2013 | Soccer | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |||
| 2010/2011 | Curling | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |||
| 2010/2011 | Volleyball | AAAA | Varsity | Boys | Dakota Collegiate Lancers | |
| 2008/2009 | Curling | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |||
| 2008/2009 | Volleyball | Junior Varsity | Boys | Dakota Collegiate Lancers | ||
| 2005/2006 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 2003/2004 | Volleyball | AAAA | Varsity | Boys | Dakota Collegiate Lancers | |
| 2003/2004 | Volleyball | AAAA | Varsity | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |
| 2001/2002 | Basketball | AAAA | Varsity | Boys | Dakota Collegiate Lancers | |
| 1996/1997 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1995/1996 | Soccer | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |||
| 1994/1995 | Soccer | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |||
| 1994/1995 | Soccer | Boys | Dakota Collegiate Lancers | |||
| 1993/1994 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1992/1993 | Volleyball | AAAA | Varsity | Boys | Dakota Collegiate Lancers | |
| 1992/1993 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1991/1992 | Volleyball | AAAA | Varsity | Boys | Dakota Collegiate Lancers | |
| 1991/1992 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1990/1991 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1990/1991 | Basketball | AAAA | Varsity | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |
| 1989/1990 | Basketball | AAAA | Varsity | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |
| 1989/1990 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1989/1990 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1988/1989 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1988/1989 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1987/1988 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1987/1988 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1986/1987 | Track & Field | AAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 1986/1987 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1983/1984 | Basketball | AAAA | Varsity | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |
| 1983/1984 | Volleyball | AAAA | Varsity | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |
| 1980/1981 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1979/1980 | Basketball | AAAA | Varsity | Boys | Dakota Collegiate Lancers | |
| 1979/1980 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1978/1979 | Basketball | AAAA | Varsity | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |
| 1978/1979 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1978/1979 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1977/1978 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1977/1978 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1976/1977 | Basketball | AAAA | Varsity | Boys | Dakota Collegiate Lancers | |
| 1976/1977 | Basketball | AAAA | Varsity | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |
| 1976/1977 | Curling | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |||
| 1975/1976 | Basketball | AAAA | Varsity | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |
| 1975/1976 | Volleyball | AAAA | Varsity | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |
| 1975/1976 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1975/1976 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1974/1975 | Basketball | AAAA | Varsity | Boys | Dakota Collegiate Lancers | |
| 1974/1975 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1974/1975 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1973/1974 | Basketball | AAAA | Varsity | Boys | Dakota Collegiate Lancers | |
| 1973/1974 | Volleyball | AAAA | Varsity | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |
| 1973/1974 | Volleyball | AAAA | Varsity | Boys | Dakota Collegiate Lancers | |
| 1970/1971 | Volleyball | AAAA | Varsity | Boys | Dakota Collegiate Lancers | |
| 1969/1970 | Basketball | AAAA | Varsity | Boys | Dakota Collegiate Lancers | |
| 1969/1970 | Basketball | AAAA | Varsity | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |
| 1968/1969 | Basketball | AAAA | Varsity | Girls | Dakota Collegiate Lancers | |
| 1967/1968 | Basketball | AAAA | Varsity | Boys | Dakota Collegiate Lancers |
