Maples
Maples Collegiate
Zone
Zone 14 - KPAC
Athletic Director
Matt Medwick, Ryan Poirier
Principal
Melissa Delaronde
Phone Number
Fax Number
204-694-7229
Website
Address
1330 Jefferson Avenue
City
Winnipeg
Postal Code
R2P 1L3
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
24 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maples | Football | Boys | Varsity | AAAA | |
| Maples | Football | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Maples | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Maples | Volleyball | Boys | Varsity | AAAA | |
| Maples JV | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Maples | Volleyball | Girls | Varsity | AAAA | |
| Maples | Cross Country | Co-Ed | Junior Varsity | AAAA | |
| Maples | Cross Country | Co-Ed | Varsity | AAAA | |
| Maples Grade 9 | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Maples Grade 9 | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Maples | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Maples | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Maples | Basketball | Boys | Varsity | AAAA | |
| Maples | Basketball | Girls | Varsity | AAAA | |
| Maples Grade 9 | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Maples Grade 9 | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Maples | Badminton | Co-Ed | Varsity | AAAA | |
| Maples | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AAAA | |
| Maples Grade 9 | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AAAA | |
| Maples | Soccer | Boys | Varsity | AAAA | |
| Maples | Soccer | Girls | Varsity | AAAA | |
| Maples | Track & Field | Co-Ed | Varsity | AAAA | |
| Maples | Track & Field | Co-Ed | Junior Varsity | AAAA | |
| Maples | Rugby | Boys | Varsity | AAAA |
Provincial Championships
28 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Basketball | AAAA | Junior Varsity | Boys | Maples Collegiate | |
| 2005/2006 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 2005/2006 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2005/2006 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 2005/2006 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 2004/2005 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2004/2005 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2003/2004 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 2002/2003 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2002/2003 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 2002/2003 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2002/2003 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1998/1999 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1998/1999 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1997/1998 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1996/1997 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 1996/1997 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1995/1996 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 1994/1995 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 1994/1995 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1993/1994 | Soccer | Boys | Maples Collegiate | |||
| 1992/1993 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1991/1992 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1989/1990 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1984/1985 | Soccer | Boys | Maples Collegiate | |||
| 1999/2000 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions |
