River East Kodiaks
River East Collegiate
Zone
Zone 14 - KPAC
Athletic Director
Kristen Asmundson, Zack Diboll, Danielle Fontaine
Principal
Brian Locken
Phone Number
Fax Number
204-338-9515
Website
Address
295 Sutton Avenue
City
Winnipeg
Postal Code
R2G 0T1
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
37 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kodiaks | Football | Boys | Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Football | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Volleyball | Boys | Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Volleyball | Girls | Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Kodiaks Gr.9 Girls Volleyball | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Kodiaks Gr.9 Boys Volleyball | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Hockey | Girls | Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Hockey | Boys | Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Cross Country | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Cross Country | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Cross Country | Girls | Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Cross Country | Boys | Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Golf | Boys | Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Golf | Girls | Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Curling | Girls | Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Kodiaks Gr.9 Boys | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Basketball | Boys | Varsity | AAAA | |
| Kodiaks Team #2* | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Kodiaks Gr.9 Girls Basketball | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Basketball | Girls | Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Badminton | Co-Ed | Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Track & Field | Co-Ed | Junior Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Track & Field | Girls | Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Track & Field | Boys | Varsity | AAAA | |
| Kodiaks Gr.9 Badminton | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Ultimate | Co-Ed | Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Rugby | Girls | Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Rugby | Boys | Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Baseball | Boys | Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Lacrosse | Boys | Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Soccer | Girls | Varsity | AAAA | |
| Kodiaks | Soccer | Boys | Varsity | AAAA |
Provincial Championships
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Volleyball | AAAA | Varsity | Boys | River East Collegiate Kodiaks | |
| 2010/2011 | Basketball | AAAA | Varsity | Girls | River East Collegiate Kodiaks | |
| 2010/2011 | Volleyball | AAAA | Varsity | Girls | River East Collegiate Kodiaks | |
| 2009/2010 | Soccer | Girls | River East Collegiate Kodiaks | |||
| 2009/2010 | Volleyball | AAA/AAAA | Junior Varsity | Girls | River East Collegiate Kodiaks | |
| 2008/2009 | Basketball | Junior Varsity | Girls | River East Collegiate Kodiaks | ||
| 2007/2008 | Soccer | Varsity | Boys | River East Collegiate Kodiaks | ||
| 2007/2008 | Volleyball | Junior Varsity | Girls | River East Collegiate Kodiaks | ||
| 2006/2007 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2006/2007 | Soccer | Boys | River East Collegiate Kodiaks | |||
| 2006/2007 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 2005/2006 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2004/2005 | Soccer | Girls | River East Collegiate Kodiaks | |||
| 2004/2005 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 2003/2004 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 2002/2003 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2002/2003 | Basketball | AAAA | Varsity | Boys | River East Collegiate Kodiaks | |
| 2002/2003 | Golf | Girls | River East Collegiate Kodiaks | |||
| 2001/2002 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2001/2002 | Curling | Girls | River East Collegiate Kodiaks | |||
| 2001/2002 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 2000/2001 | Hockey | AAAA | Varsity | Boys | River East Collegiate Kodiaks | |
| 2000/2001 | Volleyball | AAAA | Varsity | Girls | River East Collegiate Kodiaks | |
| 2000/2001 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 2000/2001 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1999/2000 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 1999/2000 | Volleyball | AAAA | Varsity | Girls | River East Collegiate Kodiaks | |
| 1999/2000 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1998/1999 | Volleyball | AAAA | Varsity | Girls | River East Collegiate Kodiaks | |
| 1998/1999 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1998/1999 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1997/1998 | Volleyball | AAAA | Varsity | Girls | River East Collegiate Kodiaks | |
| 1997/1998 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1997/1998 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1996/1997 | Basketball | AAAA | Varsity | Girls | River East Collegiate Kodiaks | |
| 1996/1997 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1995/1996 | Hockey | AAAA | Varsity | Boys | River East Collegiate Kodiaks | |
| 1994/1995 | Basketball | AAAA | Varsity | Boys | River East Collegiate Kodiaks | |
| 1994/1995 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1994/1995 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1994/1995 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1993/1994 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1993/1994 | Hockey | AAAA | Varsity | Boys | River East Collegiate Kodiaks | |
| 1993/1994 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1992/1993 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1992/1993 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1992/1993 | Curling | Girls | River East Collegiate Kodiaks | |||
| 1992/1993 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1991/1992 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1991/1992 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1991/1992 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1991/1992 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1990/1991 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1990/1991 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1990/1991 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1990/1991 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1989/1990 | Soccer | Boys | River East Collegiate Kodiaks | |||
| 1988/1989 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1988/1989 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1987/1988 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1987/1988 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1987/1988 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1987/1988 | Volleyball | AAAA | Varsity | Girls | River East Collegiate Kodiaks | |
| 1987/1988 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1986/1987 | Track & Field | AAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 1986/1987 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1986/1987 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1986/1987 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1986/1987 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1984/1985 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1984/1985 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1983/1984 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1983/1984 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1982/1983 | Volleyball | AAAA | Varsity | Boys | River East Collegiate Kodiaks | |
| 1982/1983 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1981/1982 | Basketball | AAAA | Varsity | Girls | River East Collegiate Kodiaks | |
| 1981/1982 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1981/1982 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1980/1981 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1979/1980 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1979/1980 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1978/1979 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1978/1979 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1977/1978 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1977/1978 | Basketball | AAAA | Varsity | Girls | River East Collegiate Kodiaks | |
| 1977/1978 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1977/1978 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1977/1978 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1977/1978 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1976/1977 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1976/1977 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1976/1977 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1975/1976 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1975/1976 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1975/1976 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1974/1975 | Volleyball | AAAA | Varsity | Girls | River East Collegiate Kodiaks | |
| 1974/1975 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1974/1975 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1972/1973 | Cross Country | Varsity | Girls | River East Collegiate Kodiaks |
