Springfield Sabres
Springfield Collegiate Institute
Zone
Zone 14 - KPAC
Athletic Director
Clinton Cullen, Christian Milks, Severyn Wojcik
Principal
Kevin Doell
Phone Number
Fax Number
204-444-2533
Email
Address
841 Cedar Avenue
City
Oak Bank
Postal Code
R0E 1J0
School Colours
School Logo

Teams
34 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabres | Football | Boys | Varsity | AAA | |
| Sabres | Golf | Boys | Varsity | AAA | |
| Sabres | Volleyball | Boys | Varsity | AAA | |
| Sabres | Volleyball | Girls | Varsity | AAA | |
| Sabres | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Sabres | Hockey | Girls | Varsity | AAA | |
| Sabres | Cross Country | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Sabres | Cross Country | Girls | Varsity | AAA | |
| Sabres | Cross Country | Boys | Varsity | AAA | |
| Sabres | Hockey | Boys | Varsity | AAA | |
| Sabres | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Sabres Grade 9 Team | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Sabres Gr. 9 | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Sabres | Curling | Girls | Varsity | AAA | |
| Sabres | Curling | Boys | Varsity | AAA | |
| Sabres Grade 9 Team | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Sabres | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Sabres | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Sabres | Basketball | Girls | Varsity | AAA | |
| Sabres | Basketball | Boys | Varsity | AAA | |
| Sabres Sabres Rookie Team | Hockey | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Sabres | Badminton | Co-Ed | Varsity | AAA | |
| Sabres | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AAA | |
| Sabres | Lacrosse | Girls | Varsity | AAA | |
| Sabres | Lacrosse | Boys | Varsity | AAA | |
| Sabres | Baseball | Boys | Varsity | AAA | |
| Sabres | Soccer | Girls | Varsity | AAA | |
| Sabres | Soccer | Boys | Varsity | AAA | |
| Sabres | Rugby | Girls | Varsity | AAA | |
| Sabres | Softball | Girls | Varsity | AAA | |
| Sabres | Track & Field | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Sabres | Track & Field | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Sabres | Track & Field | Girls | Varsity | AAA | |
| Sabres | Track & Field | Boys | Varsity | AAA |
Provincial Championships
11 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1999/2000 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1998/1999 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1998/1999 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1997/1998 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1994/1995 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1994/1995 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1993/1994 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1992/1993 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1992/1993 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1979/1980 | Volleyball | AAAA | Varsity | Boys | Springfield Collegiate Institute Sabres |
