Lake St. Martin Golden Eagles
Lake St. Martin School
Zone
Zone 5
Athletic Director
Alvin North
Principal
Rita Sinclair
Phone Number
Fax Number
N/A
Address
195 Obushkadayang BLVD
City
Gypsumville
Postal Code
R0C1J0
Social Media
Teams
17 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Eagles | Soccer | Co-Ed | Varsity | AA | |
| Golden Eagles | Cross Country | Boys | Varsity | AA | |
| Golden Eagles | Cross Country | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Golden Eagles | Cross Country | Girls | Varsity | AA | |
| Golden Eagles | Volleyball | Boys | Varsity | AA | |
| Golden Eagles | Volleyball | Girls | Varsity | AA | |
| Golden Eagles | Volleyball | Boys | Varsity | AA | |
| Golden Eagles | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Golden Eagles | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Golden Eagles | Basketball | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Golden Eagles | Basketball | Boys | Varsity | AA | |
| Golden Eagles | Basketball | Girls | Varsity | AA | |
| Golden Eagles | Basketball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Golden Eagles | Badminton | Boys | Varsity | AA | |
| Golden Eagles | Badminton | Girls | Varsity | AA | |
| Golden Eagles | Badminton | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Golden Eagles | Badminton | Girls | Junior Varsity | AA |
Provincial Championships
0 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion |
|---|
