Crocus Plains Plainsmen
Crocus Plains Regional Secondary School
Zone
Zone 15
Athletic Director
Shawn Baraniuk, Aime Gaudry, Al Hart, Adam Hartman, Mason Kaluzniak, Matt Warren
Principal
Bryce Ridgen
Phone Number
Fax Number
204-727-2162
Website
Address
1930 First Street
City
Brandon
Postal Code
R7A 6Y6
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
33 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plainsmen | Football | Boys | Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Football | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Volleyball | Boys | Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Volleyball | Girls | Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Golf | Boys | Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Soccer | Girls | Varsity | AAAA | |
| Plainsmen Grade 9 | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Plainsmen Grade 9 | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Plainsmen 7's | Rugby | Girls | Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Cross Country | Co-Ed | Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Cross Country | Co-Ed | Junior Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Hockey | Boys | Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Basketball | Girls | Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Basketball | Boys | Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Plainsmen Grade 9 | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Plainsmen Grade 9 | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Curling | Co-Ed | Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Rugby | Girls | Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Soccer | Boys | Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Badminton | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Badminton | Boys | Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Badminton | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Badminton | Girls | Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Softball | Girls | Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Baseball | Boys | Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Track & Field | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Track & Field | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Track & Field | Girls | Varsity | AAAA | |
| Plainsmen | Track & Field | Boys | Varsity | AAAA |
Provincial Championships
27 Tournaments
