Prairie Mountain Predators
Prairie Mountain High School
Zone
Zone 6
Athletic Director
Marvin Gundrum
Principal
Kathi McConnell-Hore
Phone Number
Fax Number
204-744-2054
Address
Box 250
City
Somerset
Postal Code
R0G 2L0
School Logo

Teams
22 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predators | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Predators | Volleyball | Girls | Varsity | AA | |
| Predators | Cross Country | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Predators | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Predators | Golf | Boys | Varsity | AA | |
| Predators | Cross Country | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Predators | Cross Country | Boys | Varsity | AA | |
| Predators | Cross Country | Girls | Varsity | AA | |
| Predators | Volleyball | Boys | Varsity | AA | |
| Predators | Curling | Girls | Varsity | AA | |
| Predators | Curling | Boys | Varsity | AA | |
| Predators | Basketball | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Predators | Badminton | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Predators | Badminton | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Predators | Badminton | Girls | Varsity | AA | |
| Predators | Badminton | Boys | Varsity | AA | |
| Predators | Softball | Girls | Varsity | AA | |
| Predators | Track & Field | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Predators | Baseball | Boys | Varsity | AA | |
| Predators | Track & Field | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Predators | Track & Field | Girls | Varsity | AA | |
| Predators | Track & Field | Boys | Varsity | AA |
Provincial Championships
16 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2023/2024 | Basketball | AA | Varsity | Girls | Prairie Mountain High School Predators | |
| 2022/2023 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2021/2022 | Basketball | AA | Varsity | Girls | Prairie Mountain High School Predators | |
| 2021/2022 | Basketball | A/AA | Junior Varsity | Girls | Prairie Mountain High School Predators | |
| 2018/2019 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2017/2018 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2016/2017 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2013/2014 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2012/2013 | Basketball | A/AA | Junior Varsity | Boys | Prairie Mountain High School Predators |
