Powerview Wild
École Powerview School
Zone
Zone 13
Athletic Director
Lisa Grimolfson, Andrew Klaprat
Principal
Mary-Jo Hovorka-Seymour
Phone Number
Fax Number
204-367-2773
Address
Box 157
City
Powerview
Postal Code
R0E 1P0
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
16 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wild | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Wild | Volleyball | Girls | Varsity | AA | |
| Wild | Volleyball | Boys | Varsity | AA | |
| Wild | Basketball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Wild | Basketball | Girls | Varsity | AA | |
| Wild | Basketball | Boys | Varsity | AA | |
| Wild | Curling | Girls | Varsity | AA | |
| Wild | Curling | Boys | Varsity | AA | |
| Wild | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AA | |
| Wild | Badminton | Co-Ed | Varsity | AA | |
| Wild | Softball | Girls | Varsity | AA | |
| Wild | Track & Field | Co-Ed | Junior Varsity | AA | |
| Wild | Track & Field | Co-Ed | Varsity | AA | |
| Wild | Golf | Boys | Varsity | AA | |
| Wild | Cross Country | Co-Ed | Junior Varsity | AA | |
| Wild | Cross Country | Co-Ed | Varsity | AA |
Provincial Championships
0 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion |
|---|
