Nelson McIntyre Torchbearers
Nelson McIntyre Collegiate
Zone
Zone 2 - SCAC
Athletic Director
David Day
Principal
Kim Adair-Gagnon
Phone Number
Fax Number
204-237-1615
Email
Website
Address
188 St. Mary's Road
City
Winnipeg
Postal Code
R2H 1H9
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
21 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Torchbearers | Volleyball | Boys | Varsity | AAA | |
| Torchbearers | Volleyball | Girls | Varsity | AAA | |
| Torchbearers | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Torchbearers | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Torchbearers | Cross Country | Boys | Varsity | AAA | |
| Torchbearers | Cross Country | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Torchbearers | Cross Country | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Torchbearers | Basketball | Boys | Varsity | AAA | |
| Torchbearers | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Torchbearers | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Torchbearers | Ultimate | Co-Ed | Varsity | AAA | |
| Torchbearers | Badminton | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Torchbearers | Badminton | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Torchbearers | Badminton | Girls | Varsity | AAA | |
| Torchbearers | Badminton | Boys | Varsity | AAA | |
| Torchbearers | Soccer | Boys | Varsity | AAA | |
| Torchbearers | Soccer | Girls | Varsity | AAA | |
| Torchbearers | Track & Field | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Torchbearers | Track & Field | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Torchbearers | Track & Field | Girls | Varsity | AAA | |
| Torchbearers | Track & Field | Boys | Varsity | AAA |
Provincial Championships
10 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Basketball | AAA | Varsity | Boys | Nelson McIntyre Collegiate Torchbearers | |
| 2005/2006 | Basketball | AAA | Varsity | Boys | Nelson McIntyre Collegiate Torchbearers | |
| 2003/2004 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1991/1992 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1991/1992 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1990/1991 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1989/1990 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1987/1988 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1987/1988 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1976/1977 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions |
