HBOIERC Huskies
Helen Betty Osborne Ininiw Education Resource Centre
Zone
Zone 11
Athletic Director
Purvis Cromarty, Josiah Rogge, Megan Cromarty, Leslie Mckay
Principal
Curtis Tootoosis
Phone Number
Fax Number
N/A
Email
Website
Address
P.O Box 790
City
Norway House
Postal Code
R0B 1B0
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
22 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Huskies | Soccer | Boys | Varsity | AA | |
| Huskies | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Huskies | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Huskies | Volleyball | Girls | Varsity | AA | |
| Huskies | Volleyball | Boys | Varsity | AA | |
| Huskies | Soccer | Girls | Varsity | AA | |
| Huskies | Cross Country | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Huskies | Cross Country | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Huskies | Cross Country | Girls | Varsity | AA | |
| Huskies | Cross Country | Boys | Varsity | AA | |
| Huskies | Basketball | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Huskies | Basketball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Huskies | Basketball | Boys | Varsity | AA | |
| Huskies | Basketball | Girls | Varsity | AA | |
| Huskies | Badminton | Co-Ed | Varsity | AA | |
| Huskies | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AA | |
| Huskies | Baseball | Boys | Varsity | AA | |
| Huskies | Softball | Girls | Varsity | AA | |
| Huskies | Track & Field | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Huskies | Track & Field | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Huskies | Track & Field | Girls | Varsity | AA | |
| Huskies | Track & Field | Boys | Varsity | AA |
Provincial Championships
1 Tournament
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | Basketball | Junior Varsity | Boys | Helen Betty Osborne Ininiw Education Resource Centre Huskies |
