Sturgeon Heights Huskies
Collège Sturgeon Heights Collegiate
Zone
Zone 3 - WWAC
Athletic Director
Ryan Vermette
Principal
George Valentim
Phone Number
Fax Number
204-889-0796
Website
Address
2665 Ness Avenue
City
Winnipeg
Postal Code
R3J 1A5
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
41 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Huskies | Football | Boys | Varsity | AAAA | |
| Huskies | Football | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Huskies Cardinal Gr.9 Girls Volleyball | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Huskies Blue | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Huskies | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Huskies | Volleyball | Girls | Varsity | AAAA | |
| Huskies | Volleyball | Boys | Varsity | AAAA | |
| Huskies | Cross Country | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Huskies | Cross Country | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Huskies | Cross Country | Girls | Varsity | AAAA | |
| Huskies | Cross Country | Boys | Varsity | AAAA | |
| Huskies | Hockey | Girls | Varsity | AAAA | |
| Huskies | Hockey | Boys | Varsity | AAAA | |
| Huskies Huskies | Ultimate | Co-Ed | Varsity | AAAA | |
| Huskies | Curling | Girls | Varsity | AAAA | |
| Huskies | Curling | Boys | Varsity | AAAA | |
| Huskies | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Huskies | Basketball | Girls | Varsity | AAAA | |
| Huskies | Basketball | Boys | Varsity | AAAA | |
| Huskies | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Huskies Grade 9 | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Huskies WHSHL Boys Rookie Tournament 2025 | Hockey | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Huskies | Badminton | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Huskies | Badminton | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Huskies | Badminton | Girls | Varsity | AAAA | |
| Huskies | Badminton | Boys | Varsity | AAAA | |
| Huskies | Soccer | Girls | Varsity | AAAA | |
| Huskies | Soccer | Boys | Varsity | AAAA | |
| Huskies | Lacrosse | Girls | Varsity | AAAA | |
| Huskies | Lacrosse | Boys | Varsity | AAAA | |
| Huskies | Baseball | Boys | Varsity | AAAA | |
| Huskies | Track & Field | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Huskies | Track & Field | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Huskies | Track & Field | Girls | Varsity | AAAA | |
| Huskies | Track & Field | Boys | Varsity | AAAA | |
| Huskies Rugby 7's | Rugby | Boys | Varsity | AAAA | |
| Huskies | Rugby | Girls | Varsity | AAAA | |
| Huskies Division 3 | Lacrosse | Boys | Varsity | AAAA | |
| Huskies | Ultimate | Co-Ed | Junior Varsity | AAAA | |
| Huskies | Golf | Boys | Varsity | AAAA | |
| Huskies | Golf | Girls | Varsity | AAAA |
Provincial Championships
12 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2024/2025 | Volleyball | AAAA | Junior Varsity | Girls | Collège Sturgeon Heights Collegiate Huskies | |
| 2022/2023 | Volleyball | AAAA | Varsity | Girls | Collège Sturgeon Heights Collegiate Huskies | |
| 2019/2020 | Volleyball | AAAA | Junior Varsity | Girls | Collège Sturgeon Heights Collegiate Huskies | |
| 2017/2018 | Basketball | AAAA | Junior Varsity | Boys | Collège Sturgeon Heights Collegiate Huskies | |
| 2017/2018 | Basketball | AAAA | Junior Varsity | Boys | Collège Sturgeon Heights Collegiate Huskies | |
| 2016/2017 | Basketball | AAAA | Junior Varsity | Girls | Collège Sturgeon Heights Collegiate Huskies | |
| 2015/2016 | Basketball | AAAA | Junior Varsity | Boys | Collège Sturgeon Heights Collegiate Huskies | |
| 2014/2015 | Soccer | Girls | Collège Sturgeon Heights Collegiate Huskies | |||
| 2009/2010 | Curling | Boys | Collège Sturgeon Heights Collegiate Huskies | |||
| 2008/2009 | Basketball | Junior Varsity | Boys | Collège Sturgeon Heights Collegiate Huskies | ||
| 1997/1998 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions |
