John Taylor Pipers
John Taylor Collegiate
Zone
Zone 3 - WWAC
Athletic Director
Dustin Bruce
Principal
Adam Lister
Phone Number
Fax Number
204-889-9999
Address
470 Hamilton Street
City
Winnipeg
Postal Code
R2Y 0H4
School Colours
School Logo

Teams
36 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pipers | Football | Boys | Varsity | AAA | |
| Pipers | Football | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Pipers | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Pipers | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Pipers | Volleyball | Girls | Varsity | AAA | |
| Pipers | Volleyball | Boys | Varsity | AAA | |
| Pipers | Cross Country | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Pipers | Cross Country | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Pipers | Cross Country | Girls | Varsity | AAA | |
| Pipers | Cross Country | Boys | Varsity | AAA | |
| Pipers | Hockey | Girls | Varsity | AAA | |
| Pipers | Hockey | Boys | Varsity | AAAA | |
| Pipers JT1 | Curling | Boys | Varsity | AAA | |
| Pipers JT2 | Curling | Boys | Varsity | AAA | |
| Pipers | Curling | Girls | Varsity | AAA | |
| Pipers | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Pipers | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Pipers | Basketball | Girls | Varsity | AAA | |
| Pipers | Basketball | Boys | Varsity | AAAA | |
| Pipers Grade 9 | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Pipers | Badminton | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Pipers | Badminton | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Pipers | Badminton | Girls | Varsity | AAA | |
| Pipers | Badminton | Boys | Varsity | AAA | |
| Pipers | Soccer | Girls | Varsity | AAA | |
| Pipers | Soccer | Boys | Varsity | AAA | |
| Pipers | Ultimate | Co-Ed | Varsity | AAA | |
| Pipers Yellow | Golf | Boys | Varsity | AAA | |
| Pipers Green | Golf | Boys | Varsity | AAA | |
| Pipers | Hockey | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Pipers | Baseball | Boys | Varsity | AAA | |
| Pipers Black | Golf | Boys | Varsity | AAA | |
| Pipers | Track & Field | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Pipers | Track & Field | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Pipers | Track & Field | Boys | Varsity | AAA | |
| Pipers | Track & Field | Girls | Varsity | AAA |
Provincial Championships
23 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Basketball | AAA | Varsity | Girls | John Taylor Collegiate Pipers | |
| 2015/2016 | Basketball | AAAA | Varsity | Boys | John Taylor Collegiate Pipers | |
| 2013/2014 | Basketball | AAAA | Junior Varsity | Boys | John Taylor Collegiate Pipers | |
| 2012/2013 | Hockey | AAAA | Varsity | Boys | John Taylor Collegiate Pipers | |
| 2010/2011 | Basketball | Junior Varsity | Boys | John Taylor Collegiate Pipers | ||
| 2005/2006 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 2004/2005 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 2004/2005 | Basketball | AAAA | Varsity | Girls | John Taylor Collegiate Pipers | |
| 1995/1996 | Basketball | AAAA | Varsity | Boys | John Taylor Collegiate Pipers | |
| 1995/1996 | Volleyball | AAAA | Varsity | Boys | John Taylor Collegiate Pipers | |
| 1993/1994 | Basketball | AAAA | Varsity | Girls | John Taylor Collegiate Pipers | |
| 1990/1991 | Curling | Girls | John Taylor Collegiate Pipers | |||
| 1990/1991 | Volleyball | AAAA | Varsity | Boys | John Taylor Collegiate Pipers | |
| 1988/1989 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1988/1989 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1988/1989 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1986/1987 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1986/1987 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1985/1986 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1984/1985 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1983/1984 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1980/1981 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1970/1971 | Basketball | AAAA | Varsity | Girls | John Taylor Collegiate Pipers |
