St. James Jimmies
St. James Collegiate
Zone
Zone 3 - WWAC
Athletic Director
Ashley van Aggelen
Principal
Kyle Lizotte
Phone Number
Fax Number
204-889-0830
Website
Address
1900 Portage Avenue
City
Winnipeg
Postal Code
R3J 0J1
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
21 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmies | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Jimmies | Volleyball | Girls | Varsity | AAA | |
| Jimmies | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Jimmies | Volleyball | Boys | Varsity | AAA | |
| Jimmies | Cross Country | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Jimmies | Cross Country | Girls | Varsity | AAA | |
| Jimmies | Cross Country | Boys | Varsity | AAA | |
| Jimmies | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Jimmies | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Jimmies | Basketball | Girls | Varsity | AAA | |
| Jimmies | Basketball | Boys | Varsity | AAA | |
| Jimmies | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AAA | |
| Jimmies | Badminton | Co-Ed | Varsity | AAA | |
| Jimmies | Soccer | Girls | Varsity | AAA | |
| Jimmies | Soccer | Boys | Varsity | AAA | |
| Jimmies | Rugby | Boys | Varsity | AAA | |
| Jimmies | Track & Field | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Jimmies | Track & Field | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Jimmies | Track & Field | Girls | Varsity | AAA | |
| Jimmies | Track & Field | Boys | Varsity | AAA | |
| Jimmies | Ultimate | Co-Ed | Varsity | AAA |
Provincial Championships
8 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Basketball | AAA | Varsity | Girls | St. James Collegiate Jimmies | |
| 2015/2016 | Basketball | AAA | Varsity | Boys | St. James Collegiate Jimmies | |
| 2014/2015 | Basketball | AAA | Junior Varsity | Boys | St. James Collegiate Jimmies | |
| 2010/2011 | Basketball | AAA | Varsity | Boys | St. James Collegiate Jimmies | |
| 1987/1988 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1978/1979 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1978/1979 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1958/1959 | Basketball | Boys | St. James Collegiate Jimmies |
