St. Paul's (Wpg) Crusaders
St. Paul's High School
Zone
Zone 3 - WWAC
Athletic Director
Andrew Harder
Principal
Bob Lewin
Phone Number
Fax Number
204-831-2340
Website
Address
2200 Grant Avenue
City
Winnipeg
Postal Code
R3P 0P8
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
25 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crusaders | Football | Boys | Varsity | AAAA | |
| Crusaders | Football | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Crusaders | Volleyball | Boys | Varsity | AAAA | |
| Crusaders | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Crusaders | Golf | Boys | Varsity | AAAA | |
| Crusaders | Hockey | Boys | Varsity | AAAA | |
| Crusaders Grade 9 -Team Maroon | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Crusaders Grade 9 - Team White | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Crusaders | Cross Country | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Crusaders | Cross Country | Boys | Varsity | AAAA | |
| Crusaders B team - Goalie | Hockey | Boys | Varsity | AAAA | |
| Crusaders | Curling | Boys | Varsity | AAAA | |
| Crusaders | Basketball | Boys | Varsity | AAAA | |
| Crusaders | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Crusaders Grade 9 -Team Maroon 1 | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Crusaders Grade 9 - Team White 2 | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Crusaders | Badminton | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Crusaders | Badminton | Boys | Varsity | AAAA | |
| Crusaders | Soccer | Boys | Varsity | AAAA | |
| Crusaders St. Paul's 1 White | Rugby | Boys | Varsity | AAAA | |
| Crusaders St. Paul's 2 Maroon | Rugby | Boys | Varsity | AAAA | |
| Crusaders Grade 9 - Team White | Rugby | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Crusaders Grade 10- Maroon | Rugby | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Crusaders | Track & Field | Boys | Varsity | AAAA | |
| Crusaders | Track & Field | Boys | Junior Varsity | AAAA |
Provincial Championships
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Cross Country | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2023/2024 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2023/2024 | Cross Country | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2023/2024 | Golf | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |||
| 2022/2023 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2022/2023 | Basketball | AAAA | Varsity | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |
| 2022/2023 | Cross Country | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2022/2023 | Golf | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |||
| 2021/2022 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2021/2022 | Soccer | AAAA | Boys | St. Paul's High School Crusaders | ||
| 2021/2022 | Cross Country | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2021/2022 | Hockey | AAAA | Varsity | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |
| 2021/2022 | Basketball | AAAA | Varsity | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |
| 2021/2022 | Basketball | AAAA | Junior Varsity | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |
| 2019/2020 | Cross Country | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2018/2019 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2018/2019 | Hockey | AAA/AAAA | Varsity | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |
| 2018/2019 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | St. Paul's High School Crusaders | ||
| 2017/2018 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2017/2018 | Basketball | AAAA | Varsity | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |
| 2017/2018 | Hockey | AAAA | Varsity | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |
| 2016/2017 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2016/2017 | Hockey | AAAA | Varsity | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |
| 2015/2016 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2015/2016 | Volleyball | AAAA | Varsity | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |
| 2013/2014 | Basketball | AAAA | Varsity | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |
| 2013/2014 | Hockey | AAAA | Varsity | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |
| 2012/2013 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2011/2012 | Hockey | AAAA | Varsity | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |
| 2009/2010 | Volleyball | AAA/AAAA | Junior Varsity | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |
| 2007/2008 | Hockey | AAAA | Varsity | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |
| 2007/2008 | Volleyball | AAAA | Varsity | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |
| 2006/2007 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2006/2007 | Hockey | AAAA | Varsity | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |
| 2006/2007 | Volleyball | AAAA | Varsity | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |
| 2006/2007 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 2006/2007 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 2005/2006 | Volleyball | Junior Varsity | Boys | St. Paul's High School Crusaders | ||
| 2005/2006 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 2004/2005 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2004/2005 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 2004/2005 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 2004/2005 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 2004/2005 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 2003/2004 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2003/2004 | Soccer | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |||
| 2003/2004 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 2003/2004 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 2003/2004 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 2002/2003 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2002/2003 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 2002/2003 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 2002/2003 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 2002/2003 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 2001/2002 | Soccer | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |||
| 2001/2002 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 2001/2002 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 2001/2002 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 2001/2002 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 2000/2001 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2000/2001 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2000/2001 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 2000/2001 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 2000/2001 | Golf | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |||
| 1999/2000 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 1999/2000 | Soccer | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |||
| 1999/2000 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1999/2000 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1998/1999 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1998/1999 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1998/1999 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1998/1999 | Golf | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |||
| 1997/1998 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1996/1997 | Golf | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |||
| 1994/1995 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1994/1995 | Golf | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |||
| 1993/1994 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1992/1993 | Hockey | AAAA | Varsity | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |
| 1992/1993 | Golf | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |||
| 1988/1989 | Volleyball | AAAA | Varsity | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |
| 1986/1987 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1985/1986 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1984/1985 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1972/1973 | Golf | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |||
| 1971/1972 | Golf | Boys | St. Paul's High School Crusaders | |||
| 1950/1951 | Basketball | Boys | St. Paul's High School Crusaders |
