Shaftesbury Titans
Shaftesbury High School
Zone
Zone 3 - WWAC
Athletic Director
Derek Tyler
Principal
Catherine Birch
Phone Number
Fax Number
204-896-5492
Address
2240 Grant Avenue
City
Winnipeg
Postal Code
R3P 0P7
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
28 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Titans | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Titans | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Titans | Volleyball | Boys | Varsity | AAAA | |
| Titans | Volleyball | Girls | Varsity | AAAA | |
| Titans | Cross Country | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Titans | Cross Country | Girls | Varsity | AAAA | |
| Titans | Cross Country | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Titans | Cross Country | Boys | Varsity | AAAA | |
| Titans | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Titans | Basketball | Girls | Varsity | AAAA | |
| Titans | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Titans | Basketball | Boys | Varsity | AAAA | |
| Titans | Track & Field | Girls | Junior Varsity | AAAA | |
| Titans | Track & Field | Girls | Varsity | AAAA | |
| Titans | Track & Field | Boys | Junior Varsity | AAAA | |
| Titans | Track & Field | Boys | Varsity | AAAA | |
| Titans | Soccer | Boys | Varsity | AAAA | |
| Titans | Hockey | Girls | Varsity | AAAA | |
| Titans | Hockey | Boys | Varsity | AAAA | |
| Titans | Curling | Girls | Varsity | AAAA | |
| Titans | Curling | Boys | Varsity | AAAA | |
| Titans | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AAAA | |
| Titans | Badminton | Co-Ed | Varsity | AAAA | |
| Titans | Soccer | Girls | Varsity | AAAA | |
| Titans | Ultimate | Co-Ed | Varsity | AAAA | |
| Titans | Baseball | Boys | Varsity | AAAA | |
| Titans | Lacrosse | Boys | Varsity | AAAA | |
| Titans | Softball | Girls | Varsity | AAAA |
Provincial Championships
21 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Soccer | AAAA | Varsity | Boys | Shaftesbury High School Titans | |
| 2007/2008 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2006/2007 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 2005/2006 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 2002/2003 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 2001/2002 | Badminton | Girls | Collège Louis-Riel Voyageurs | |||
| 2000/2001 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 2000/2001 | Badminton | Co-Ed | Collège Louis-Riel Voyageurs | |||
| 1998/1999 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 1997/1998 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1996/1997 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1996/1997 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1994/1995 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1994/1995 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1994/1995 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1993/1994 | Basketball | AAAA | Varsity | Boys | Shaftesbury High School Titans | |
| 1992/1993 | Basketball | AAAA | Varsity | Boys | Shaftesbury High School Titans | |
| 1985/1986 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1982/1983 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1999/2000 | Badminton | Girls | Multiple Champions |
