MCI Blues
Mennonite Collegiate Institute
Zone
Zone 4
Athletic Director
Toby Wiens
Principal
Londa Backlund
Phone Number
Fax Number
204-327-5872
Website
Address
Box 250
City
Gretna
Postal Code
R0G 0V0
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
14 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blues | Volleyball | Girls | Varsity | A | |
| Blues | Volleyball | Boys | Varsity | A | |
| Blues | Volleyball | Girls | Junior Varsity | A | |
| Blues | Cross Country | Girls | Junior Varsity | A | |
| Blues | Badminton | Girls | Junior Varsity | A | |
| Blues | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | A | |
| Blues | Badminton | Boys | Junior Varsity | A | |
| Blues | Badminton | Boys | Varsity | A | |
| Blues | Badminton | Girls | Varsity | A | |
| Blues | Badminton | Co-Ed | Varsity | A | |
| Blues | Track & Field | Boys | Junior Varsity | A | |
| Blues | Track & Field | Girls | Junior Varsity | A | |
| Blues | Track & Field | Girls | Varsity | A | |
| Blues | Track & Field | Boys | Varsity | A |
Provincial Championships
5 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Volleyball | AA | Varsity | Boys | Mennonite Collegiate Institute Blues | |
| 2006/2007 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1999/2000 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1983/1984 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions |
