Miami Marlins
Miami School
Zone
Zone 4
Athletic Director
Steve Doell, Mason Metcalf
Principal
Brandy Chevalier
Phone Number
Fax Number
204-435-2464
Email
Website
Address
Box 220
City
Miami
Postal Code
R0G 1H0
School Colours
School Logo

Teams
21 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marlins | Volleyball | Girls | Junior Varsity | A | |
| Marlins | Volleyball | Girls | Varsity | A | |
| Marlins | Volleyball | Boys | Junior Varsity | A | |
| Marlins | Volleyball | Boys | Varsity | A | |
| Marlins | Golf | Boys | Varsity | A | |
| Marlins | Cross Country | Boys | Varsity | A | |
| Marlins Golf II | Golf | Boys | Varsity | A | |
| Marlins | Cross Country | Girls | Varsity | A | |
| Marlins | Curling | Girls | Varsity | A | |
| Marlins | Curling | Boys | Varsity | A | |
| Marlins | Basketball | Girls | Varsity | A | |
| Marlins | Basketball | Boys | Varsity | A | |
| Marlins Mixed Curling I | Curling | Co-Ed | Varsity | A | |
| Marlins Mixed Curling II | Curling | Co-Ed | Varsity | A | |
| Marlins Mixed Curling III | Curling | Co-Ed | Varsity | A | |
| Marlins | Badminton | Girls | Junior Varsity | A | |
| Marlins | Badminton | Boys | Junior Varsity | A | |
| Marlins | Badminton | Boys | Varsity | A | |
| Marlins | Badminton | Girls | Varsity | A | |
| Marlins | Track & Field | Co-Ed | Varsity | A | |
| Marlins | Track & Field | Co-Ed | Junior Varsity | A |
Provincial Championships
2 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Volleyball | A/AA | Junior Varsity | Boys | Miami School Marlins | |
| 1985/1986 | Badminton | Girls | Multiple Champions |
