Morden Thunder
Morden Collegiate Institute
Zone
Zone 4
Athletic Director
Nicole Rutledge
Principal
Tania Sigurdson
Phone Number
Fax Number
204-822-6455
Address
345 5th Street
City
Morden
Postal Code
R6M 1Z1
School Colours
School Logo

Teams
34 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thunder | Soccer | Girls | Varsity | AAA | |
| Thunder | Soccer | Boys | Varsity | AAA | |
| Thunder | Golf | Girls | Varsity | AAA | |
| Thunder | Golf | Boys | Varsity | AAA | |
| Thunder | Cross Country | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Thunder | Cross Country | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Thunder | Cross Country | Girls | Varsity | AAA | |
| Thunder | Cross Country | Boys | Varsity | AAA | |
| Thunder | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Thunder | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Thunder | Volleyball | Girls | Varsity | AAA | |
| Thunder | Volleyball | Boys | Varsity | AAA | |
| Thunder | Golf | Girls | Varsity | AAA | |
| Thunder | Golf | Boys | Varsity | AAA | |
| Thunder | Hockey | Boys | Varsity | AAA | |
| Thunder NPC Goalie | Hockey | Boys | Varsity | AAA | |
| Thunder | Basketball | Girls | Varsity | AAA | |
| Thunder | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Thunder | Basketball | Boys | Varsity | AAA | |
| Thunder Team 1 | Curling | Boys | Varsity | AAA | |
| Thunder Team 2 | Curling | Boys | Varsity | AAA | |
| Thunder Team 3 | Curling | Boys | Varsity | AAA | |
| Thunder | Curling | Girls | Varsity | AAA | |
| Thunder | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Thunder Mixed 1 | Curling | Co-Ed | Varsity | AAA | |
| Thunder Mixed 2 | Curling | Co-Ed | Varsity | AAA | |
| Thunder | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AAA | |
| Thunder | Badminton | Co-Ed | Varsity | AAA | |
| Thunder | Softball | Girls | Varsity | AAA | |
| Thunder | Baseball | Boys | Varsity | AAA | |
| Thunder | Track & Field | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Thunder | Track & Field | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Thunder | Track & Field | Girls | Varsity | AAA | |
| Thunder | Track & Field | Boys | Varsity | AAA |
Provincial Championships
26 Tournaments
