Sanford Sabres
Sanford Collegiate
Zone
Zone 4
Athletic Director
Garrett Jones, Hank Nyman, Ryan Ogilvie, Laura Simons, Kelli Sinnock
Principal
Jaynie Burnell
Phone Number
Fax Number
204-736-4177
Email
Website
Address
Box 70
City
Sanford
Postal Code
R0G 2J0
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
26 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabres | Golf | Boys | Varsity | AAA | |
| Sabres | Volleyball | Girls | Varsity | AAA | |
| Sabres | Golf | Girls | Varsity | AAA | |
| Sabres | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Sabres | Volleyball | Boys | Varsity | AAA | |
| Sabres * | Golf | Boys | Varsity | AAA | |
| Sabres | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Sabres | Cross Country | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Sabres | Cross Country | Girls | Varsity | AAA | |
| Sabres | Cross Country | Boys | Varsity | AAA | |
| Sabres | Cross Country | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Sabres | Hockey | Boys | Varsity | AAA | |
| Sabres | Hockey | Girls | Varsity | AAA | |
| Sabres | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Sabres | Basketball | Boys | Varsity | AAA | |
| Sabres | Basketball | Girls | Varsity | AAA | |
| Sabres | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Sabres | Hockey | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Sabres | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AAA | |
| Sabres | Badminton | Co-Ed | Varsity | AAA | |
| Sabres | Softball | Girls | Varsity | AAA | |
| Sabres | Baseball | Boys | Varsity | AAA | |
| Sabres | Track & Field | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Sabres | Track & Field | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Sabres | Track & Field | Girls | Varsity | AAA | |
| Sabres | Track & Field | Boys | Varsity | AAA |
Provincial Championships
30 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Cross Country | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2019/2020 | Cross Country | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2018/2019 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Sanford Collegiate Sabres | ||
| 2010/2011 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2009/2010 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2009/2010 | Basketball | Junior Varsity | Girls | Sanford Collegiate Sabres | ||
| 2009/2010 | Volleyball | AAA | Varsity | Girls | Sanford Collegiate Sabres | |
| 2008/2009 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2008/2009 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2008/2009 | Basketball | Junior Varsity | Boys | Sanford Collegiate Sabres | ||
| 2006/2007 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 2005/2006 | Volleyball | AAA | Varsity | Boys | Sanford Collegiate Sabres | |
| 2002/2003 | Basketball | Junior Varsity | Girls | Sanford Collegiate Sabres | ||
| 1990/1991 | Badminton | Boys | Multiple Champions |
