Morweena Raptors
Morweena Christian School
Zone
Zone 5
Athletic Director
Jason Reimer
Principal
Tim Reimer
Phone Number
Fax Number
N/A
Address
Box 1030
City
Arborg
Postal Code
R0C 0A0
School Logo

Teams
10 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raptors | Soccer | Boys | Varsity | A | |
| Raptors | Volleyball | Girls | Junior Varsity | A | |
| Raptors | Volleyball | Boys | Junior Varsity | A | |
| Raptors | Volleyball | Girls | Varsity | A | |
| Raptors | Volleyball | Boys | Varsity | A | |
| Raptors | Cross Country | Boys | Junior Varsity | A | |
| Raptors | Track & Field | Girls | Varsity | A | |
| Raptors | Track & Field | Boys | Varsity | A | |
| Raptors | Track & Field | Girls | Junior Varsity | A | |
| Raptors | Track & Field | Boys | Junior Varsity | A |
Provincial Championships
0 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion |
|---|
