Gimli Lakers
Gimli High School
Zone
Zone 5
Athletic Director
Lindsay Burns, Chad Heminger
Principal
Jamie Gilbart
Phone Number
Fax Number
204-642-5063
Email
Address
Box 1260 7th ave
City
Gimli
Postal Code
R0C 1B0
School Colours
School Logo

Teams
21 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | Golf | Boys | Varsity | AA | |
| Lakers | Golf | Girls | Varsity | AA | |
| Lakers Laker GOLD Team | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Lakers | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Lakers | Volleyball | Girls | Varsity | AA | |
| Lakers | Volleyball | Boys | Varsity | AA | |
| Lakers | Basketball | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Lakers | Basketball | Boys | Varsity | AA | |
| Lakers | Basketball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Lakers | Basketball | Girls | Varsity | AA | |
| Lakers | Cross Country | Boys | Varsity | AA | |
| Lakers | Cross Country | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Lakers | Cross Country | Girls | Varsity | AA | |
| Lakers | Cross Country | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Lakers BLUE | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Lakers | Curling | Boys | Varsity | AA | |
| Lakers | Curling | Co-Ed | Varsity | AA | |
| Lakers | Badminton | Co-Ed | Varsity | AA | |
| Lakers | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AA | |
| Lakers | Track & Field | Co-Ed | Junior Varsity | AA | |
| Lakers | Track & Field | Co-Ed | Varsity | AA |
Provincial Championships
28 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Curling | Boys | Gimli High School Lakers | |||
| 2018/2019 | Curling | Varsity | Boys | Gimli High School Lakers | ||
| 2016/2017 | Basketball | AA | Varsity | Girls | Gimli High School Lakers | |
| 2007/2008 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 2004/2005 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 2003/2004 | Curling | Boys | Gimli High School Lakers | |||
| 2002/2003 | Curling | Boys | Gimli High School Lakers | |||
| 1996/1997 | Curling | Girls | Gimli High School Lakers | |||
| 1994/1995 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1993/1994 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1992/1993 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1992/1993 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1991/1992 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1991/1992 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1991/1992 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1989/1990 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1986/1987 | Basketball | AA | Varsity | Boys | Gimli High School Lakers | |
| 1985/1986 | Volleyball | AA | Varsity | Girls | Gimli High School Lakers | |
| 1983/1984 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1983/1984 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1983/1984 | Volleyball | AA | Varsity | Girls | Gimli High School Lakers | |
| 1982/1983 | Volleyball | AA | Varsity | Girls | Gimli High School Lakers | |
| 1979/1980 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1978/1979 | Volleyball | AA | Varsity | Boys | Gimli High School Lakers | |
| 1999/2000 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions |
