Warren Wildcats
Warren Collegiate Institute
Zone
Zone 5
Athletic Director
Fallon Campbell, Jason Darragh, Mark Hnatuk, Tyler Oliver, Cathy Pleskach, Michelle Riddell, Andrea Schutz, Matt Scrutton, Shannon Comte
Principal
Tyler Oliver
Phone Number
Fax Number
204-322-5204
Email
Website
Address
119 MacDonald Avenue
City
Warren
Postal Code
R0C 3E0
School Colours
School Logo

Teams
23 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wildcats | Volleyball | Boys | Varsity | AA | |
| Wildcats | Volleyball | Girls | Varsity | AA | |
| Wildcats | Golf | Girls | Varsity | AA | |
| Wildcats | Golf | Boys | Varsity | AA | |
| Wildcats JV Girls Gold | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Wildcats JV Girls Blue | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Wildcats | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Wildcats Cross Country | Cross Country | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Wildcats Cross Country-JV Boys | Cross Country | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Wildcats Cross Country Varsity Girls | Cross Country | Girls | Varsity | AA | |
| Wildcats Cross Country Varsity Boys | Cross Country | Boys | Varsity | AA | |
| Wildcats | Hockey | Boys | Varsity | AA | |
| Wildcats | Basketball | Girls | Varsity | AA | |
| Wildcats | Basketball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Wildcats | Basketball | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Wildcats | Hockey | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Wildcats | Baseball | Boys | Varsity | AA | |
| Wildcats | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AA | |
| Wildcats | Badminton | Co-Ed | Varsity | AA | |
| Wildcats | Track & Field | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Wildcats | Track & Field | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Wildcats | Track & Field | Girls | Varsity | AA | |
| Wildcats | Track & Field | Boys | Varsity | AA |
Provincial Championships
100 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Basketball | AA | Varsity | Girls | Warren Collegiate Institute Wildcats | |
| 2024/2025 | Volleyball | A/AA | Junior Varsity | Girls | Warren Collegiate Institute Wildcats | |
| 2024/2025 | Cross Country | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2023/2024 | Volleyball | A/AA | Junior Varsity | Girls | Warren Collegiate Institute Wildcats | |
| 2022/2023 | Basketball | A/AA | Junior Varsity | Girls | Warren Collegiate Institute Wildcats | |
| 2021/2022 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2018/2019 | Basketball | AA | Varsity | Girls | Warren Collegiate Institute Wildcats | |
| 2018/2019 | Volleyball | AA | Varsity | Girls | Warren Collegiate Institute Wildcats | |
| 2017/2018 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2017/2018 | Basketball | AA | Varsity | Girls | Warren Collegiate Institute Wildcats | |
| 2016/2017 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2015/2016 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2015/2016 | Basketball | A/AA | Junior Varsity | Girls | Warren Collegiate Institute Wildcats | |
| 2013/2014 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2013/2014 | Golf | Boys | Warren Collegiate Institute Wildcats | |||
| 2012/2013 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2011/2012 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2010/2011 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2010/2011 | Basketball | AA | Varsity | Boys | Warren Collegiate Institute Wildcats | |
| 2009/2010 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2008/2009 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2008/2009 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2007/2008 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2007/2008 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2006/2007 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2006/2007 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2006/2007 | Curling | Girls | Warren Collegiate Institute Wildcats | |||
| 2005/2006 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2005/2006 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2004/2005 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2004/2005 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2003/2004 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2003/2004 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2003/2004 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 2002/2003 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2002/2003 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 2001/2002 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 2000/2001 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2000/2001 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1997/1998 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1996/1997 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 1996/1997 | Basketball | AAA | Varsity | Girls | Warren Collegiate Institute Wildcats | |
| 1995/1996 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 1995/1996 | Basketball | AA | Varsity | Girls | Warren Collegiate Institute Wildcats | |
| 1995/1996 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1994/1995 | Basketball | AA | Varsity | Girls | Warren Collegiate Institute Wildcats | |
| 1994/1995 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1993/1994 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 1993/1994 | Basketball | AA | Varsity | Girls | Warren Collegiate Institute Wildcats | |
| 1993/1994 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1993/1994 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1992/1993 | Basketball | AA | Varsity | Girls | Warren Collegiate Institute Wildcats | |
| 1992/1993 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1992/1993 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1991/1992 | Track & Field | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1991/1992 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1991/1992 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1990/1991 | Track & Field | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1989/1990 | Track & Field | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1989/1990 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1989/1990 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1988/1989 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1988/1989 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1988/1989 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1987/1988 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1987/1988 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1986/1987 | Track & Field | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1986/1987 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1982/1983 | Basketball | AA | Varsity | Girls | Warren Collegiate Institute Wildcats | |
| 1982/1983 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1982/1983 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1980/1981 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions |
