Pilot Mound Pilots
Pilot Mound Collegiate
Zone
Zone 6
Athletic Director
Ruth Loney
Principal
Nathan Ramage
Phone Number
Fax Number
N/A
Email
Website
Address
Box 299
City
Pilot Mound
Postal Code
R0G 1P0
School Colours
School Logo

Teams
19 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilots | Golf | Boys | Varsity | AA | |
| Pilots | Golf | Girls | Varsity | AA | |
| Pilots | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Pilots | Volleyball | Girls | Varsity | AA | |
| Pilots | Cross Country | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Pilots | Cross Country | Boys | Varsity | AA | |
| Pilots | Cross Country | Girls | Varsity | AA | |
| Pilots | Cross Country | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Pilots | Curling | Girls | Varsity | AA | |
| Pilots | Curling | Boys | Varsity | AA | |
| Pilots | Curling | Co-Ed | Varsity | AA | |
| Pilots | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AA | |
| Pilots | Badminton | Co-Ed | Varsity | AA | |
| Pilots | Softball | Girls | Varsity | AA | |
| Pilots | Baseball | Boys | Varsity | AA | |
| Pilots | Track & Field | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Pilots | Track & Field | Girls | Varsity | AA | |
| Pilots | Track & Field | Boys | Varsity | AA | |
| Pilots | Track & Field | Boys | Junior Varsity | AA |
Provincial Championships
2 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Cross Country | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1995/1996 | Basketball | A | Varsity | Girls | Pilot Mound Collegiate Pilots |
