Carberry Cougars
Carberry Collegiate
Zone
Zone 7
Athletic Director
Becky Birch
Principal
Bruce McCallum
Phone Number
Fax Number
204-834-3440
Email
Address
Box 518
City
Carberry
Postal Code
R0K 0H0
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
19 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cougars | Volleyball | Boys | Varsity | AA | |
| Cougars | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Cougars | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Cougars | Volleyball | Girls | Varsity | AA | |
| Cougars | Golf | Boys | Varsity | AA | |
| Cougars Team B | Golf | Boys | Varsity | AA | |
| Cougars | Cross Country | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Cougars | Cross Country | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Cougars | Cross Country | Boys | Varsity | AA | |
| Cougars | Cross Country | Girls | Varsity | AA | |
| Cougars | Basketball | Boys | Varsity | AA | |
| Cougars | Basketball | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Cougars | Curling | Boys | Varsity | AA | |
| Cougars | Curling | Co-Ed | Varsity | AA | |
| Cougars | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AA | |
| Cougars | Badminton | Co-Ed | Varsity | AA | |
| Cougars | Lacrosse | Girls | Varsity | AA | |
| Cougars | Track & Field | Co-Ed | Junior Varsity | AA | |
| Cougars | Track & Field | Co-Ed | Varsity | AA |
Provincial Championships
6 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Curling | Girls | Carberry Collegiate Cougars | |||
| 2012/2013 | Curling | Boys | Carberry Collegiate Cougars | |||
| 2008/2009 | Curling | Boys | Carberry Collegiate Cougars | |||
| 2007/2008 | Curling | Boys | Carberry Collegiate Cougars | |||
| 2006/2007 | Curling | Boys | Carberry Collegiate Cougars | |||
| 2001/2002 | Basketball | AA | Varsity | Girls | Carberry Collegiate Cougars |
