Minnedosa Chancellors
Minnedosa Collegiate
Zone
Zone 7
Athletic Director
Tyler Jacobson
Principal
Veronica Robinson
Phone Number
Fax Number
204-867-5170
Email
Address
Box 1230
City
Minnedosa
Postal Code
R0J 1E0
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
19 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chancellors | Soccer | Boys | Varsity | AA | |
| Chancellors | Golf | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Chancellors | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Chancellors | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Chancellors | Volleyball | Girls | Varsity | AA | |
| Chancellors | Cross Country | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Chancellors | Cross Country | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Chancellors | Cross Country | Girls | Varsity | AA | |
| Chancellors | Basketball | Boys | Varsity | AA | |
| Chancellors | Basketball | Girls | Varsity | AA | |
| Chancellors | Basketball | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Chancellors Team A | Curling | Boys | Varsity | AA | |
| Chancellors | Curling | Girls | Varsity | AA | |
| Chancellors Team B | Curling | Boys | Varsity | AA | |
| Chancellors | Curling | Co-Ed | Varsity | AA | |
| Chancellors | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AA | |
| Chancellors | Badminton | Co-Ed | Varsity | AA | |
| Chancellors | Track & Field | Co-Ed | Varsity | AA | |
| Chancellors | Track & Field | Co-Ed | Junior Varsity | AA |
Provincial Championships
18 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2019/2020 | Soccer | A/AA/AAA | Varsity | Boys | Minnedosa Collegiate Chancellors | |
| 2017/2018 | Soccer | Girls | Minnedosa Collegiate Chancellors | |||
| 2016/2017 | Soccer | Girls | Minnedosa Collegiate Chancellors | |||
| 2011/2012 | Soccer | Varsity | Girls | Minnedosa Collegiate Chancellors | ||
| 2003/2004 | Soccer | Girls | Minnedosa Collegiate Chancellors | |||
| 2001/2002 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 2000/2001 | Badminton | Boys | Multiple Champions | |||
| 1999/2000 | Soccer | Boys | Minnedosa Collegiate Chancellors | |||
| 1998/1999 | Hockey | AA | Varsity | Boys | Minnedosa Collegiate Chancellors | |
| 1998/1999 | Golf | Girls | Minnedosa Collegiate Chancellors | |||
| 1996/1997 | Soccer | Boys | Minnedosa Collegiate Chancellors | |||
| 1996/1997 | Soccer | Girls | Minnedosa Collegiate Chancellors | |||
| 1995/1996 | Soccer | Girls | Minnedosa Collegiate Chancellors | |||
| 1993/1994 | Golf | Boys | Minnedosa Collegiate Chancellors | |||
| 1982/1983 | Soccer | Boys | Minnedosa Collegiate Chancellors | |||
| 1980/1981 | Cross Country | Varsity | Girls | Multiple Champions |
