Neepawa Tigers
Neepawa Area Collegiate
Zone
Zone 7
Athletic Director
Dan MacFarlane, Drew Phillips, Mike Rainnie, Jordan Wickens
Principal
Michael Rainnie
Phone Number
Fax Number
204-476-2765
Address
Box 430
City
Neepawa
Postal Code
R0J 1H0
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
26 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tigers | Soccer | Girls | Varsity | AAA | |
| Tigers | Soccer | Boys | Varsity | AAA | |
| Tigers | Hockey | Boys | Varsity | AAA | |
| Tigers | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Tigers | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Tigers | Volleyball | Girls | Varsity | AAA | |
| Tigers | Volleyball | Boys | Varsity | AAA | |
| Tigers | Golf | Boys | Varsity | AAA | |
| Tigers | Cross Country | Girls | Varsity | AAA | |
| Tigers "B" | Golf | Boys | Varsity | AAA | |
| Tigers | Golf | Girls | Varsity | AAA | |
| Tigers | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Tigers | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Tigers | Basketball | Girls | Varsity | AAA | |
| Tigers | Basketball | Boys | Varsity | AAA | |
| Tigers | Curling | Girls | Varsity | AAA | |
| Tigers | Curling | Boys | Varsity | AAA | |
| Tigers | Curling | Co-Ed | Varsity | AAA | |
| Tigers | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AAA | |
| Tigers | Badminton | Co-Ed | Varsity | AAA | |
| Tigers | Track & Field | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Tigers | Track & Field | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Tigers | Track & Field | Girls | Varsity | AAA | |
| Tigers | Track & Field | Boys | Varsity | AAA | |
| Tigers | Baseball | Boys | Varsity | AAA | |
| Tigers | Softball | Girls | Varsity | AAA |
Provincial Championships
26 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2018/2019 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2017/2018 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2013/2014 | Softball | Girls | Neepawa Area Collegiate Tigers | |||
| 2013/2014 | Hockey | AA | Varsity | Boys | Neepawa Area Collegiate Tigers | |
| 2012/2013 | Hockey | AA | Varsity | Boys | Neepawa Area Collegiate Tigers | |
| 2011/2012 | Hockey | AA | Varsity | Boys | Neepawa Area Collegiate Tigers | |
| 2005/2006 | Soccer | Girls | Neepawa Area Collegiate Tigers | |||
| 2002/2003 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2001/2002 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 1999/2000 | Basketball | AA | Varsity | Girls | Neepawa Area Collegiate Tigers | |
| 1999/2000 | Soccer | Girls | Neepawa Area Collegiate Tigers | |||
| 1998/1999 | Basketball | AA | Varsity | Girls | Neepawa Area Collegiate Tigers | |
| 1998/1999 | Volleyball | AA | Varsity | Girls | Neepawa Area Collegiate Tigers | |
| 1996/1997 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 1992/1993 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 1992/1993 | Cross Country | Junior Varsity | Girls | Multiple Champions | ||
| 1986/1987 | Track & Field | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1984/1985 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1983/1984 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1982/1983 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions | ||
| 1982/1983 | Cross Country | Varsity | Boys | Multiple Champions |
