Rivers Rams
Rivers Collegiate
Zone
Zone 7
Athletic Director
Jeff Maxwell, Taryn Luhowy
Principal
Mike Klassen
Phone Number
Fax Number
204-328-7592
Address
Box 519
City
Rivers
Postal Code
R0K 1X0
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
13 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rams | Golf | Boys | Varsity | A | |
| Rams | Volleyball | Girls | Varsity | A | |
| Rams | Volleyball | Boys | Varsity | A | |
| Rams | Basketball | Girls | Varsity | A | |
| Rams | Basketball | Boys | Varsity | A | |
| Rams | Curling | Boys | Varsity | A | |
| Rams | Curling | Girls | Varsity | A | |
| Rams | Badminton | Girls | Junior Varsity | A | |
| Rams | Badminton | Boys | Junior Varsity | A | |
| Rams | Badminton | Girls | Varsity | A | |
| Rams | Badminton | Boys | Varsity | A | |
| Rams | Track & Field | Co-Ed | Junior Varsity | A | |
| Rams | Track & Field | Co-Ed | Varsity | A |
Provincial Championships
11 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Soccer | Girls | Rivers Collegiate Rams | |||
| 2007/2008 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 2006/2007 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 1991/1992 | Softball | Girls | Rivers Collegiate Rams | |||
| 1984/1985 | Volleyball | A | Varsity | Boys | Rivers Collegiate Rams | |
| 1978/1979 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1977/1978 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1976/1977 | Badminton | Girls | Multiple Champions | |||
| 1972/1973 | Volleyball | AA | Varsity | Boys | Rivers Collegiate Rams | |
| 1971/1972 | Volleyball | AA | Varsity | Boys | Rivers Collegiate Rams |
