William Morton Warriors
William Morton Collegiate Institute
Zone
Zone 7
Athletic Director
Paul Koshel
Principal
Shannon Blondeau
Phone Number
Fax Number
204-385-3031
Website
Address
Box 510 - 141 Morris Ave
City
Gladstone
Postal Code
R0J 0T0
School Colours
School Logo

Teams
22 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Warriors 'A' | Golf | Boys | Varsity | AA | |
| Warriors | Cross Country | Co-Ed | Varsity | AA | |
| Warriors | Cross Country | Co-Ed | Junior Varsity | AA | |
| Warriors | Volleyball | Boys | Varsity | AA | |
| Warriors 'B' | Golf | Boys | Varsity | AA | |
| Warriors | Volleyball | Girls | Varsity | AA | |
| Warriors | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Warriors 'A' | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Warriors 'B' | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Warriors | Basketball | Girls | Junior Varsity | AA | |
| Warriors | Basketball | Girls | Varsity | AA | |
| Warriors | Basketball | Boys | Junior Varsity | AA | |
| Warriors 'A' | Curling | Boys | Varsity | AA | |
| Warriors 'A' | Curling | Girls | Varsity | AA | |
| Warriors 'B' | Curling | Girls | Varsity | AA | |
| Warriors 'A' | Curling | Co-Ed | Varsity | AA | |
| Warriors | Baseball | Boys | Varsity | AA | |
| Warriors | Softball | Girls | Varsity | AA | |
| Warriors | Track & Field | Co-Ed | Junior Varsity | AA | |
| Warriors | Track & Field | Co-Ed | Varsity | AA | |
| Warriors | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AA | |
| Warriors | Badminton | Co-Ed | Varsity | AA |
Provincial Championships
6 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Basketball | A/AA | Junior Varsity | Girls | William Morton Collegiate Institute Warriors | |
| 2017/2018 | Volleyball | A | Varsity | Boys | William Morton Collegiate Institute Warriors | |
| 2015/2016 | Basketball | A/AA | Junior Varsity | Boys | William Morton Collegiate Institute Warriors | |
| 2009/2010 | Baseball | Boys | William Morton Collegiate Institute Warriors | |||
| 1996/1997 | Badminton | Co-Ed | Multiple Champions | |||
| 1981/1982 | Cross Country | Junior Varsity | Boys | Multiple Champions |
