Alonsa Aces
Alonsa School
Zone
Zone 8
Athletic Director
Jeffrey Schwarz
Principal
Nathan Dmytriw
Phone Number
Fax Number
204-767-2279
Email
Address
Box 6
City
Alonsa
Postal Code
R0H 0A0
School Colours
School Logo

Teams
13 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aces | Golf | Boys | Varsity | A | |
| Aces | Cross Country | Boys | Junior Varsity | A | |
| Aces | Volleyball | Girls | Varsity | A | |
| Aces | Cross Country | Co-Ed | Varsity | A | |
| Aces | Soccer | Boys | Varsity | A | |
| Aces | Volleyball | Boys | Junior Varsity | A | |
| Aces | Cross Country | Boys | Varsity | A | |
| Aces | Curling | Boys | Varsity | A | |
| Aces | Curling | Co-Ed | Varsity | A | |
| Aces | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | A | |
| Aces | Badminton | Co-Ed | Varsity | A | |
| Aces | Track & Field | Co-Ed | Junior Varsity | A | |
| Aces | Track & Field | Co-Ed | Varsity | A |
Provincial Championships
3 Tournaments
| School Year | Sport | Classification | Age | Gender | Champion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Track & Field | A/AA/AAA/AAAA | Co-Ed | Multiple Champions | ||
| 1998/1999 | Badminton | Girls | Multiple Champions |
