Dauphin Clippers
Dauphin Regional Comprehensive Secondary School
Zone
Zone 8
Athletic Director
Steff Matskiw, Taylor Schmidt
Principal
Taylor Schmidt
Phone Number
Fax Number
204-638-4671
Website
Address
330 Mountain Road
City
Dauphin
Postal Code
R7N 2V6
School Colours
School Logo

Social Media
Teams
34 Teams
| Title | Sport | Gender | Age | Classification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clippers | Cross Country | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Clippers | Cross Country | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Clippers | Cross Country | Girls | Varsity | AAA | |
| Clippers | Cross Country | Boys | Varsity | AAA | |
| Clippers | Golf | Boys | Varsity | AAA | |
| Clippers | Golf | Girls | Varsity | AAA | |
| Clippers | Soccer | Girls | Varsity | AAA | |
| Clippers | Soccer | Boys | Varsity | AAA | |
| Clippers | Volleyball | Girls | Varsity | AAA | |
| Clippers | Volleyball | Boys | Varsity | AAA | |
| Clippers | Volleyball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Clippers | Volleyball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Clippers | Hockey | Boys | Varsity | AAA | |
| Clippers 7's TEAM | Rugby | Girls | Varsity | AAA | |
| Clippers | Basketball | Boys | Varsity | AAA | |
| Clippers | Basketball | Girls | Varsity | AAA | |
| Clippers | Basketball | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Clippers | Basketball | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Clippers | Baseball | Boys | Varsity | AAA | |
| Clippers | Softball | Girls | Varsity | AAA | |
| Clippers | Badminton | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Clippers | Badminton | Co-Ed | Junior Varsity | AAA | |
| Clippers | Badminton | Girls | Varsity | AAA | |
| Clippers | Badminton | Boys | Varsity | AAA | |
| Clippers | Badminton | Co-Ed | Varsity | AAA | |
| Clippers | Track & Field | Girls | Junior Varsity | AAA | |
| Clippers | Track & Field | Boys | Junior Varsity | AAA | |
| Clippers | Track & Field | Girls | Varsity | AAA | |
| Clippers | Track & Field | Boys | Varsity | AAA | |
| Clippers 15's Team | Rugby | Girls | Varsity | AAA | |
| Clippers 15's | Rugby | Boys | Varsity | AAA | |
| Clippers Goalie | Hockey | Boys | Varsity | AAA | |
| Clippers | Curling | Boys | Varsity | AAA | |
| Clippers | Badminton | Boys | Junior Varsity | AAA |
Provincial Championships
25 Tournaments
