SislerAAAA Varsity Boys Football
Sisler Spartans AAAA Varsity Boys Football
Sport
Football
Coaches
Sean Esselmont, Dave Degrave
Classification
AAAA
Age Category
Varsity
Gender
Boys
School Year
2024/2025

| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2024 5:00pm | Sisler Spartans | vs | Murdoch MacKay | 21-35 | North Winnipeg Nomads Minor Football Club Inc | V Boys | Playoff |
| Date & Time | Visiting | Home | Result | Venue | Gender | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2024 7:00pm | Elmwood Giants | vs | Sisler Spartans | 44-28 | North Winnipeg Nomads | V Boys | League | ||
| Oct 10, 2024 4:00pm | Sisler Spartans | vs | Kelvin Clippers | 8-52 | Kelvin | V Boys | League | ||
| Oct 4, 2024 6:00pm | Sisler Spartans | vs | Garden City Gophers | 14-16 | Garden City Collegiate | V Boys | League | ||
| Sep 27, 2024 5:00pm | Crocus Plains Plainsmen | vs | Sisler Spartans | 35-6 | Sisler | V Boys | League | ||
| Sep 19, 2024 5:00pm | Murdoch MacKay | vs | Sisler Spartans | 59-36 | Sisler | V Boys | League | ||
| Sep 12, 2024 5:00pm | Sisler Spartans | vs | West Kildonan Wolverines | 16-23 | West Kildonan | V Boys | League | ||
| Sep 6, 2024 5:00pm | Maples | vs | Sisler Spartans | 19-18 | Sisler | V Boys | League | ||
| Aug 29, 2024 5:00pm | Springfield Sabres | vs | Sisler Spartans | 4-1 | Sisler | V Boys | Exhibition |
Tournaments
| Title | Provincials | Dates |
|---|
Roster
| Name | Grade | Number | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| Isaac Annoh | 11 | 5 | LB | |
| Ryan Bayas | 12 | 60 | OT | |
| Liam Berens-Hawkins | 12 | 73 | DL | |
| Kash Burke | 11 | 30 | WR | |
| Tristyn Cordoviz | 11 | 11 | WR | |
| Riley Dawson | 12 | 37 | TE | |
| Gabriel DeLino | 11 | 27 | DB | |
| Majestic Dysart | 12 | 75 | DL | |
| Kayden Fernandes | 9 | 4 | QB | |
| Riley Flett-Desjarlais | 12 | 65 | DL | |
| Jacob Fodor | 12 | 17 | WR | |
| Gavin Gelmych | 12 | 8 | DB | |
| Logan Glass | 12 | 74 | OL | |
| Sidney Gossfeld | 10 | 3 | WR | |
| Darius Hartshorne | 11 | 57 | DL/OL | |
| Michael Houzon | 12 | 46 | LB | |
| Isaac Ige-Adefala | 11 | 28 | DB | |
| Joah Janzen | 9 | 48 | LB | |
| Jayvin Jaradal | 11 | 16 | WR | |
| Brandon Jones | 9 | 66 | OL | |
| Jayden Kerwal | 11 | 64 | OL | |
| Franco Lapuz | 10 | 20 | WR | |
| Amare Lewis | 9 | 23 | RB | |
| Axel Linang | 11 | 35 | DB | |
| CJ Linklater | 9 | 63 | OL | |
| Michael Madut | 12 | 6 | DB | |
| Kayden Magel | 10 | 25 | RB | |
| Malachi Malachuk-Boyle | 10 | 22 | WR | |
| Mayson McKee | 10 | 68 | OL/DL | |
| Kloe Mitchell | 12 | 18 | WR | |
| Alfred Mosomi | 10 | 12 | WR | |
| Moise Mtambala | 12 | 40 | LB | |
| Datsun Nebar | 11 | 13 | TE | |
| Hayden Nepinak | 11 | 32 | DB | |
| Akeil Osei | 11 | 43 | LB | |
| Francis Pabalan | 12 | 15 | WR | |
| Aiden Panganiban | 11 | 21 | DB | |
| Drake Peter | 11 | 31 | DB | |
| Enrico Pilar | 10 | 44 | LB | |
| Jeremiah Ramos | 9 | 39 | LB | |
| CJ Reyes | 10 | 49 | LB | |
| Mathias Rose | 9 | 53 | OL | |
| Noel Salcedo | 11 | 36 | DB | |
| Sachin Sankar | 12 | 9 | QB | |
| Owen Seri-Bangert | 10 | 47 | LB | |
| Evan Shandroski | 12 | 42 | LB | |
| Leonard Shewchuk | 10 | 62 | DL | |
| Kaleb Shipp | 10 | 50 | OL/DL | |
| Saniya Singh | 9 | 29 | ||
| Kingston Sy Moore | 9 | DB | ||
| Jayden Timbury | 12 | 10 | DB | |
| Daniel Vergara Lara | 11 | 58 | DL | |
| Lane Waite | 12 | 2 | RB | |
| Lennon Whitford | 10 | 52 | OL/DL | |
| Colby Wiebe | 11 | 72 | OL |
